石门站交通及附近屋苑
比较所示位置 800 米直线范围内楼宇的地址、落成年份及位置,再核对实际行人路线及睇楼资料。
屋苑及大厦资料
以下楼宇在所示位置 800 米直线范围内。街道走法、车站出入口及行人通道会影响实际路程。
| 屋苑或大厦 | 地址 | 落成年份 | 直线距离 |
|---|---|---|---|
| 京瑞广场1期 | 沙田 安群街3号 | 2015 年 | 约 100 米 |
| 达利广场 | 沙田安丽街18号 | 1994 年 | 约 150 米 |
| 赛马会杰志中心 | 沙田 安睦街23号 | 2015 年 | 约 150 米 |
| 永得利中心 | 沙田 安睦街28号 | 1993 年 | 约 150 米 |
| 汇贸中心 | 沙田 安心街19号 | 1994 年 | 约 200 米 |
| 企业中心 | 沙田安丽街11号 | 1996 年 | 约 250 米 |
| 新都广场 | 沙田 安耀街2号 | 1997 年 | 约 250 米 |
| 汇达大厦 | 沙田安耀街3号 | 1999 年 | 约 300 米 |
| 永得利大厦 (第三座) | 沙田 安心街22号 | 1992 年 | 约 300 米 |
| 利丰中心 | 沙田 安平街2号 | 1991 年 | 约 300 米 |
| 乡议局大楼 | 沙田 安睦街30号 | 2011 年 | 约 350 米 |
| 新贸中心 | 沙田 安平街6号 | 1993 年 | 约 350 米 |
石门站资料
- 所属线路
- 屯马线
- 英文站名
- Shek Mun
