海怡半岛站交通及附近屋苑
比较所示位置 800 米直线范围内楼宇的地址、落成年份及位置,再核对实际行人路线及睇楼资料。
屋苑及大厦资料
以下楼宇在所示位置 800 米直线范围内。街道走法、车站出入口及行人通道会影响实际路程。
| 屋苑或大厦 | 地址 | 落成年份 | 直线距离 |
|---|---|---|---|
| 海怡半岛 | 海怡路2号 | 1991 至 1995 年 | 约 250 米 |
| 百良大厦 | 利民道7号 | 1986 年 | 约 400 米 |
| 凯玥 | 利南道66号 | 2022 年 | 约 400 米 |
| 金发大厦 | 利枝道145号 | 1986 年 | 约 400 米 |
| 鸭脷洲中心 | 利枝道138号 | 1983 年 | 约 450 米 |
| 乐景大厦 | 鸭洲大街 165/167号 | 1981 年 | 约 500 米 |
| 怡安大厦 | 鸭洲大街163号 | 1984 年 | 约 500 米 |
| 怡庆大厦 | 鸭洲大街150号 | 1985 年 | 约 500 米 |
| 利丰大厦 | 鸭洲大街147号 | 1990 年 | 约 550 米 |
| 侨民大厦 | 鸭洲大街145号 | 1986 年 | 约 550 米 |
| 新海怡广场 | 利荣街2号 | 1994 年 | 约 600 米 |
| 悦海华庭鸭脷洲长者服务中心 | 悦海街1号 | 1998 年 | 约 600 米 |
海怡半岛站资料
- 所属线路
- 南港岛线
- 英文站名
- South Horizons
