沙田第一城 City One Shatin
沙田第一城位於沙田區沙田,1980 至 1987 年落成,登記冊列出 55 個期數或座數。最近的港鐵站是第一城站,直線距離約 300 米。暫時沒有配對到這個屋苑或大廈的放盤。
基本資料
- 地址
- 沙田
- 地區
- 沙田區
- 落成年份
- 1980 至 1987 年(樓齡約 39 至 46 年)
- 期數或座數
- 55
位置
新界私人住宅平均成交呎價
| 單位類別 | 平均成交呎價 | 月份 |
|---|---|---|
| A 類(40 平方米以下)約 430 平方呎以下 | 每呎 11,390 元 | 2026 年 8 月臨時 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)約 431 至 752 平方呎 | 每呎 10,227 元 | 2026 年 8 月臨時 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)約 753 至 1,075 平方呎 | 每呎 11,578 元 | 2026 年 8 月臨時 |
這是差餉物業估價署公布的新界整體平均成交價(實用面積),並非沙田第一城的成交價,只供比較叫價時參考。 查看走勢
期數及座數
登記冊列出的 55 個項目
| 名稱 | 地址 | 落成年份 |
|---|---|---|
| 第一座 | 得基街2號 | 1981 |
| 第十座 | 得基街1號 | 1981 |
| 第十一座 | 得利街2號 | 1981 |
| 第十二座 | 得利街4號 | 1981 |
| 第十三座 | 百利街1號 | 1981 |
| 第十四座 | 百利街3號 | 1981 |
| 第十五座 | 百利街2號 | 1982 |
| 第十六座 | 百利街4號 | 1982 |
| 第十七座 | 得榮街4號 | 1982 |
| 第十八座 | 百得街2號 | 1982 |
| 第十九座 | 百得街4號 | 1982 |
| 第二座 | 得基街4號 | 1981 |
| 第二十座 | 得榮街1號 | 1982 |
| 第二十一座 | 百得街6號 | 1982 |
| 第二十二座 | 百得街8號 | 1982 |
| 第二十三座 | 得榮街3號 | 1982 |
| 第二十四座 | 長城街1號 | 1986 |
| 第二十五座 | 長城街3號 | 1986 |
| 第二十六座 | 長城街5號 | 1986 |
| 第二十七座 | 樂城街1號 | 1985 |
| 第二十八座 | 樂城街3號 | 1985 |
| 第二十九座 | 樂城街2號 | 1983 |
| 第三座 | 得基街6號 | 1981 |
| 第三十座 | 恒城街3號 | 1983 |
| 第三十一座 | 恒城街1號 | 1983 |
| 第三十二座 | 恒城街5號 | 1983 |
| 第三十三座 | 樂城街4號 | 1983 |
| 第三十四座 | 恒城街2號 | 1987 |
| 第三十五座 | 寶城街1號 | 1987 |
| 第三十六座 | 樂城街8號 | 1987 |
| 第三十七座 | 樂城街9號 | 1985 |
| 第三十八座 | 樂城街11號 | 1985 |
| 第三十九座 | 百得街16號 | 1985 |
| 第四座 | 得基街8號 | 1981 |
| 第四十座 | 百得街14號 | 1985 |
| 第四十一座 | 百得街10號 | 1985 |
| 第四十二座 | 得寶街1號 | 1985 |
| 第四十三座 | 得寶街3號 | 1985 |
| 第四十四座 | 得寶街5號 | 1985 |
| 第四十五座 | 得寶街7號 | 1985 |
| 第四十六座 | 得寶街2號 | 1986 |
| 第四十七座 | 得寶街4號 | 1986 |
| 第四十八座 | 得寶街6號 | 1986 |
| 第四十九座 | 得怡街7號 | 1986 |
| 第五座 | 得基街10號 | 1980 |
| 第五十座 | 得怡街5號 | 1986 |
| 第五十一座 | 得怡街1號 | 1986 |
| 第五十二座 | 銀城街5號 | 1986 |
| 第六座 | 得基街12號 | 1980 |
| 第七座 | 得基街7號 | 1981 |
| 第八座 | 得基街5號 | 1981 |
| 第九座 | 得基街3號 | 1981 |
| 置富第一城 | 銀城街1號 | 1986 |
| 置富第一城.集 | 樂城街6號 | 1987 |
| 置富第一城.樂薈 | 銀城街2號 | 1982 |
一公里內的中小學
附近的屋苑及大廈
常見問題
- 沙田第一城在哪裡?
- 沙田第一城位於沙田區沙田。最近的港鐵站是第一城站,直線距離約 300 米。
- 沙田第一城樓齡多少?
- 按差餉物業估價署的紀錄,沙田第一城於1980 至 1987 年落成,樓齡約 39 至 46 年。
- 沙田第一城現時有多少放盤?
- 暫時沒有配對到這個屋苑或大廈的放盤。數字按平台上配對到這個屋苑的放盤即時計算,價格為叫價。
- 沙田第一城附近有甚麼學校?
- 一公里直線範圍內有 8 間小學及 10 間中學,最近的是聖公會林裘謀中學(約 100 米)。小一派位按住址所屬校網分配,校網須向教育局查證。
資料來源及說明
資料來源:差餉物業估價署《樓宇名稱》、數字政策辦公室「地址搜尋服務」、教育局《學校位置及資料》,經「資料一線通」取得。 樓宇名稱、地址及落成年份按來源照錄;地圖位置由地址推算,只供參考,並非樓宇的確實界線。與港鐵站及學校的距離為直線距離,並非步行路程。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可的內容。
