沙田第一城 City One Shatin
沙田第一城位于沙田区沙田,1980 至 1987 年落成,登记册列出 55 个期数或座数。最近的港铁站是第一城站,直线距离约 300 米。暂时没有配对到这个屋苑或大厦的放盘。
基本资料
- 地址
- 沙田
- 地区
- 沙田区
- 落成年份
- 1980 至 1987 年(楼龄约 39 至 46 年)
- 期数或座数
- 55
位置
新界私人住宅平均成交呎价
| 单位类别 | 平均成交呎价 | 月份 |
|---|---|---|
| A 类(40 平方米以下)约 430 平方呎以下 | 每呎 11,390 元 | 2026 年 8 月临时 |
| B 类(40 至 69.9 平方米)约 431 至 752 平方呎 | 每呎 10,227 元 | 2026 年 8 月临时 |
| C 类(70 至 99.9 平方米)约 753 至 1,075 平方呎 | 每呎 11,578 元 | 2026 年 8 月临时 |
这是差饷物业估价署公布的新界整体平均成交价(实用面积),并非沙田第一城的成交价,只供比较叫价时参考。 查看走势
期数及座数
登记册列出的 55 个项目
| 名称 | 地址 | 落成年份 |
|---|---|---|
| 第一座 | 得基街2号 | 1981 |
| 第十座 | 得基街1号 | 1981 |
| 第十一座 | 得利街2号 | 1981 |
| 第十二座 | 得利街4号 | 1981 |
| 第十三座 | 百利街1号 | 1981 |
| 第十四座 | 百利街3号 | 1981 |
| 第十五座 | 百利街2号 | 1982 |
| 第十六座 | 百利街4号 | 1982 |
| 第十七座 | 得荣街4号 | 1982 |
| 第十八座 | 百得街2号 | 1982 |
| 第十九座 | 百得街4号 | 1982 |
| 第二座 | 得基街4号 | 1981 |
| 第二十座 | 得荣街1号 | 1982 |
| 第二十一座 | 百得街6号 | 1982 |
| 第二十二座 | 百得街8号 | 1982 |
| 第二十三座 | 得荣街3号 | 1982 |
| 第二十四座 | 长城街1号 | 1986 |
| 第二十五座 | 长城街3号 | 1986 |
| 第二十六座 | 长城街5号 | 1986 |
| 第二十七座 | 乐城街1号 | 1985 |
| 第二十八座 | 乐城街3号 | 1985 |
| 第二十九座 | 乐城街2号 | 1983 |
| 第三座 | 得基街6号 | 1981 |
| 第三十座 | 恒城街3号 | 1983 |
| 第三十一座 | 恒城街1号 | 1983 |
| 第三十二座 | 恒城街5号 | 1983 |
| 第三十三座 | 乐城街4号 | 1983 |
| 第三十四座 | 恒城街2号 | 1987 |
| 第三十五座 | 宝城街1号 | 1987 |
| 第三十六座 | 乐城街8号 | 1987 |
| 第三十七座 | 乐城街9号 | 1985 |
| 第三十八座 | 乐城街11号 | 1985 |
| 第三十九座 | 百得街16号 | 1985 |
| 第四座 | 得基街8号 | 1981 |
| 第四十座 | 百得街14号 | 1985 |
| 第四十一座 | 百得街10号 | 1985 |
| 第四十二座 | 得宝街1号 | 1985 |
| 第四十三座 | 得宝街3号 | 1985 |
| 第四十四座 | 得宝街5号 | 1985 |
| 第四十五座 | 得宝街7号 | 1985 |
| 第四十六座 | 得宝街2号 | 1986 |
| 第四十七座 | 得宝街4号 | 1986 |
| 第四十八座 | 得宝街6号 | 1986 |
| 第四十九座 | 得怡街7号 | 1986 |
| 第五座 | 得基街10号 | 1980 |
| 第五十座 | 得怡街5号 | 1986 |
| 第五十一座 | 得怡街1号 | 1986 |
| 第五十二座 | 银城街5号 | 1986 |
| 第六座 | 得基街12号 | 1980 |
| 第七座 | 得基街7号 | 1981 |
| 第八座 | 得基街5号 | 1981 |
| 第九座 | 得基街3号 | 1981 |
| 置富第一城 | 银城街1号 | 1986 |
| 置富第一城.集 | 乐城街6号 | 1987 |
| 置富第一城.乐荟 | 银城街2号 | 1982 |
一公里内的中小学
附近的屋苑及大厦
常见问题
- 沙田第一城在哪里?
- 沙田第一城位于沙田区沙田。最近的港铁站是第一城站,直线距离约 300 米。
- 沙田第一城楼龄多少?
- 按差饷物业估价署的纪录,沙田第一城于1980 至 1987 年落成,楼龄约 39 至 46 年。
- 沙田第一城现时有多少放盘?
- 暂时没有配对到这个屋苑或大厦的放盘。数字按平台上配对到这个屋苑的放盘即时计算,价格为叫价。
- 沙田第一城附近有甚么学校?
- 一公里直线范围内有 8 间小学及 10 间中学,最近的是圣公会林裘谋中学(约 100 米)。小一派位按住址所属校网分配,校网须向教育局查证。
资料来源及说明
资料来源:差饷物业估价署《楼宇名称》、数字政策办公室「地址搜寻服务」、教育局《学校位置及资料》,经「资料一线通」取得。 楼宇名称、地址及落成年份按来源照录;地图位置由地址推算,只供参考,并非楼宇的确实界线。与港铁站及学校的距离为直线距离,并非步行路程。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可的内容。
