第一城站交通及附近屋苑
比较所示位置 800 米直线范围内楼宇的地址、落成年份及位置,再核对实际行人路线及睇楼资料。
屋苑及大厦资料
以下楼宇在所示位置 800 米直线范围内。街道走法、车站出入口及行人通道会影响实际路程。
| 屋苑或大厦 | 地址 | 落成年份 | 直线距离 |
|---|---|---|---|
| 欣廷轩 | 沙田 翠欣街8号 | 2001 年 | 约 100 米 |
| 愉翠苑 | 沙田牛皮沙街6号 | 2001 至 2002 年 | 约 150 米 |
| 晴碧花园 | 沙田 得怡街6号 | 1998 年 | 约 200 米 |
| 愉翠商场 | 沙田愉翠苑 牛皮沙街2号 | 2001 年 | 约 200 米 |
| 冠华镜厂集团大厦 | 沙田 源顺围2-4号 | 1987 年 | 约 200 米 |
| 耆康会群芳念慈护理安老院 | 沙田 插桅杆街27号 | 1994 年 | 约 250 米 |
| 沙田工业中心 | 沙田 源顺围5-7号 | 1988 年 | 约 300 米 |
| 都会广场 | 沙田 源顺围28号 | 1994 年 | 约 350 米 |
| 永得利大厦 | 沙田 源顺围21-23号 | 1990 年 | 约 450 米 |
| 捷和中心 | 沙田 小沥源路12-14号 | 1988 年 | 约 450 米 |
| 康健科技中心 | 沙田 源顺围10/12号 | 1989 年 | 约 450 米 |
| 翠丽花园 | 沙田 圆洲角路15-17号 | 1987 至 1989 年 | 约 450 米 |
第一城站资料
- 所属线路
- 屯马线
- 英文站名
- City One
