第一城站交通及附近屋苑
比較所示位置 800 米直線範圍內樓宇的地址、落成年份及位置,再核對實際行人路線及睇樓資料。
屋苑及大廈資料
以下樓宇在所示位置 800 米直線範圍內。街道走法、車站出入口及行人通道會影響實際路程。
| 屋苑或大廈 | 地址 | 落成年份 | 直線距離 |
|---|---|---|---|
| 欣廷軒 | 沙田 翠欣街8號 | 2001 年 | 約 100 米 |
| 愉翠苑 | 沙田牛皮沙街6號 | 2001 至 2002 年 | 約 150 米 |
| 晴碧花園 | 沙田 得怡街6號 | 1998 年 | 約 200 米 |
| 愉翠商場 | 沙田愉翠苑 牛皮沙街2號 | 2001 年 | 約 200 米 |
| 冠華鏡廠集團大廈 | 沙田 源順圍2-4號 | 1987 年 | 約 200 米 |
| 耆康會群芳念慈護理安老院 | 沙田 插桅杆街27號 | 1994 年 | 約 250 米 |
| 沙田工業中心 | 沙田 源順圍5-7號 | 1988 年 | 約 300 米 |
| 都會廣場 | 沙田 源順圍28號 | 1994 年 | 約 350 米 |
| 永得利大廈 | 沙田 源順圍21-23號 | 1990 年 | 約 450 米 |
| 捷和中心 | 沙田 小瀝源路12-14號 | 1988 年 | 約 450 米 |
| 康健科技中心 | 沙田 源順圍10/12號 | 1989 年 | 約 450 米 |
| 翠麗花園 | 沙田 圓洲角路15-17號 | 1987 至 1989 年 | 約 450 米 |
第一城站資料
- 所屬綫路
- 屯馬綫
- 英文站名
- City One
