2011 年三區住宅價格及租金
2011 年差餉物業估價署的三區住宅價格及租金月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2011 年 12 月的港島 A 類(40 平方米以下)售價為 每呎 8,688 元,較上年 12 月變動 +11.9%。
圖表保留來源的每平方米港元單位,表格另換算為每平方呎。資料涵蓋港島、九龍及新界的指定住宅類別,不是個別屋苑或單位的估值。
B 類(40 至 69.9 平方米)價格走勢(港元/平方米)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
B 類(40 至 69.9 平方米)月租走勢(港元/平方米/月)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2010 年 12 月 | 2011 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 7,766 元 | 每呎 8,688 元 | +11.9% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 8,542 元 | 每呎 9,324 元 | +9.2% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 11,286 元 | 每呎 11,695 元 | +3.6% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 16,210 元 | 每呎 15,726 元 | -3% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 17,757 元 | 每呎 26,553 元 成交少 | +49.5% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 5,594 元 | 每呎 6,215 元 | +11.1% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 7,061 元 | 每呎 7,207 元 | +2.1% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 12,214 元 | 每呎 10,071 元 | -17.5% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 12,323 元 | 每呎 12,663 元 | +2.8% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 10,544 元 成交少 | 每呎 19,526 元 成交少 | +85.2% | 11/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 4,974 元 | 每呎 5,249 元 | +5.5% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 4,787 元 | 每呎 4,983 元 | +4.1% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 5,814 元 | 每呎 6,129 元 | +5.4% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 6,331 元 | 每呎 6,253 元 | -1.2% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 6,051 元 成交少 | 每呎 4,688 元 成交少 | -22.5% | 12/12 |
| 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 26.8 元/月 | 每呎 28.2 元/月 | +5.6% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 26.1 元/月 | 每呎 28.0 元/月 | +7.1% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 32.2 元/月 | 每呎 32.4 元/月 | +0.6% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 33.0 元/月 | 每呎 35.4 元/月 | +7.3% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 40.8 元/月 | 每呎 41.3 元/月 | +1.4% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 19.6 元/月 | 每呎 21.6 元/月 | +10.4% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 21.8 元/月 | 每呎 21.6 元/月 | -1.3% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 25.7 元/月 | 每呎 24.3 元/月 | -5.4% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 25.6 元/月 | 每呎 27.1 元/月 | +5.8% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 31.8 元/月 成交少 | 每呎 27.9 元/月 成交少 | -12.3% | 12/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 16.4 元/月 | 每呎 17.5 元/月 | +6.2% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 15.2 元/月 | 每呎 15.6 元/月 | +2.4% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 16.5 元/月 | 每呎 18.1 元/月 | +9.6% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 22.4 元/月 | 每呎 22.9 元/月 | +2.5% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 27.2 元/月 成交少 | 每呎 22.8 元/月 | -16.4% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
港島:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 年 1 月 | 每呎 8,215 元 | 每呎 8,963 元 | 每呎 26.3 元/月 | 每呎 25.9 元/月 |
| 2011 年 2 月 | 每呎 8,672 元 | 每呎 9,221 元 | 每呎 27.0 元/月 | 每呎 27.7 元/月 |
| 2011 年 3 月 | 每呎 8,624 元 | 每呎 9,383 元 | 每呎 26.6 元/月 | 每呎 26.2 元/月 |
| 2011 年 4 月 | 每呎 8,890 元 | 每呎 9,566 元 | 每呎 28.0 元/月 | 每呎 28.1 元/月 |
| 2011 年 5 月 | 每呎 8,809 元 | 每呎 9,957 元 | 每呎 28.1 元/月 | 每呎 27.6 元/月 |
| 2011 年 6 月 | 每呎 8,871 元 | 每呎 9,956 元 | 每呎 31.2 元/月 | 每呎 30.3 元/月 |
| 2011 年 7 月 | 每呎 8,624 元 | 每呎 9,503 元 | 每呎 36.3 元/月 | 每呎 32.4 元/月 |
| 2011 年 8 月 | 每呎 8,699 元 | 每呎 9,723 元 | 每呎 35.5 元/月 | 每呎 31.8 元/月 |
| 2011 年 9 月 | 每呎 8,890 元 | 每呎 9,781 元 | 每呎 30.3 元/月 | 每呎 29.8 元/月 |
| 2011 年 10 月 | 每呎 8,631 元 | 每呎 9,138 元 | 每呎 30.5 元/月 | 每呎 29.0 元/月 |
| 2011 年 11 月 | 每呎 8,952 元 | 每呎 9,524 元 | 每呎 29.1 元/月 | 每呎 28.6 元/月 |
| 2011 年 12 月 | 每呎 8,688 元 | 每呎 9,324 元 | 每呎 28.2 元/月 | 每呎 28.0 元/月 |
九龍:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 年 1 月 | 每呎 6,001 元 | 每呎 7,683 元 | 每呎 19.6 元/月 | 每呎 20.8 元/月 |
| 2011 年 2 月 | 每呎 6,232 元 | 每呎 7,876 元 | 每呎 20.1 元/月 | 每呎 22.5 元/月 |
| 2011 年 3 月 | 每呎 6,206 元 | 每呎 7,576 元 | 每呎 21.2 元/月 | 每呎 22.3 元/月 |
| 2011 年 4 月 | 每呎 6,308 元 | 每呎 7,707 元 | 每呎 20.8 元/月 | 每呎 22.5 元/月 |
| 2011 年 5 月 | 每呎 6,404 元 | 每呎 7,691 元 | 每呎 21.2 元/月 | 每呎 22.1 元/月 |
| 2011 年 6 月 | 每呎 6,551 元 | 每呎 7,739 元 | 每呎 21.9 元/月 | 每呎 21.8 元/月 |
| 2011 年 7 月 | 每呎 6,222 元 | 每呎 7,355 元 | 每呎 24.3 元/月 | 每呎 22.5 元/月 |
| 2011 年 8 月 | 每呎 6,392 元 | 每呎 7,363 元 | 每呎 24.3 元/月 | 每呎 22.9 元/月 |
| 2011 年 9 月 | 每呎 6,490 元 | 每呎 7,813 元 | 每呎 23.4 元/月 | 每呎 23.0 元/月 |
| 2011 年 10 月 | 每呎 6,230 元 | 每呎 7,332 元 | 每呎 25.8 元/月 | 每呎 22.9 元/月 |
| 2011 年 11 月 | 每呎 6,246 元 | 每呎 7,340 元 | 每呎 22.1 元/月 | 每呎 22.6 元/月 |
| 2011 年 12 月 | 每呎 6,215 元 | 每呎 7,207 元 | 每呎 21.6 元/月 | 每呎 21.6 元/月 |
新界:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 年 1 月 | 每呎 5,191 元 | 每呎 5,123 元 | 每呎 16.3 元/月 | 每呎 14.5 元/月 |
| 2011 年 2 月 | 每呎 5,285 元 | 每呎 5,179 元 | 每呎 16.3 元/月 | 每呎 15.0 元/月 |
| 2011 年 3 月 | 每呎 5,290 元 | 每呎 5,119 元 | 每呎 16.6 元/月 | 每呎 15.4 元/月 |
| 2011 年 4 月 | 每呎 5,472 元 | 每呎 5,178 元 | 每呎 16.3 元/月 | 每呎 15.5 元/月 |
| 2011 年 5 月 | 每呎 5,575 元 | 每呎 5,389 元 | 每呎 16.7 元/月 | 每呎 15.0 元/月 |
| 2011 年 6 月 | 每呎 5,563 元 | 每呎 5,387 元 | 每呎 17.3 元/月 | 每呎 15.5 元/月 |
| 2011 年 7 月 | 每呎 5,480 元 | 每呎 5,194 元 | 每呎 17.2 元/月 | 每呎 15.7 元/月 |
| 2011 年 8 月 | 每呎 5,639 元 | 每呎 5,407 元 | 每呎 17.8 元/月 | 每呎 16.0 元/月 |
| 2011 年 9 月 | 每呎 5,605 元 | 每呎 5,487 元 | 每呎 17.5 元/月 | 每呎 16.2 元/月 |
| 2011 年 10 月 | 每呎 5,300 元 | 每呎 5,219 元 | 每呎 17.4 元/月 | 每呎 16.3 元/月 |
| 2011 年 11 月 | 每呎 5,199 元 | 每呎 5,109 元 | 每呎 17.7 元/月 | 每呎 16.1 元/月 |
| 2011 年 12 月 | 每呎 5,249 元 | 每呎 4,983 元 | 每呎 17.5 元/月 | 每呎 15.6 元/月 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
