2015 年三區住宅價格及租金
2015 年差餉物業估價署的三區住宅價格及租金月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2015 年 12 月的港島 A 類(40 平方米以下)售價為 每呎 12,572 元,較上年 12 月變動 -2.1%。
圖表保留來源的每平方米港元單位,表格另換算為每平方呎。資料涵蓋港島、九龍及新界的指定住宅類別,不是個別屋苑或單位的估值。
B 類(40 至 69.9 平方米)價格走勢(港元/平方米)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
B 類(40 至 69.9 平方米)月租走勢(港元/平方米/月)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2014 年 12 月 | 2015 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 12,836 元 | 每呎 12,572 元 | -2.1% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 12,840 元 | 每呎 12,702 元 | -1.1% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 14,794 元 | 每呎 14,276 元 | -3.5% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 17,180 元 | 每呎 19,277 元 | +12.2% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 23,578 元 成交少 | 每呎 22,204 元 成交少 | -5.8% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 10,463 元 | 每呎 10,041 元 | -4% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 11,066 元 | 每呎 10,056 元 | -9.1% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 13,541 元 | 每呎 11,875 元 | -12.3% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 17,714 元 成交少 | 每呎 13,457 元 成交少 | -24% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 17,895 元 成交少 | 每呎 21,606 元 成交少 | +20.7% | 10/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 9,386 元 | 每呎 9,391 元 | 0% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 8,237 元 | 每呎 8,161 元 | -0.9% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 8,831 元 | 每呎 9,125 元 | +3.3% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 8,257 元 | 每呎 8,700 元 | +5.4% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 7,099 元 | 每呎 7,438 元 成交少 | +4.8% | 12/12 |
| 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 37.3 元/月 | 每呎 40.2 元/月 | +8% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 35.0 元/月 | 每呎 35.2 元/月 | +0.5% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 37.3 元/月 | 每呎 38.3 元/月 | +2.5% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 38.0 元/月 | 每呎 40.3 元/月 | +6.1% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 44.4 元/月 | 每呎 42.2 元/月 | -5% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 29.9 元/月 | 每呎 30.0 元/月 | +0.3% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 29.5 元/月 | 每呎 28.1 元/月 | -4.7% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 30.9 元/月 | 每呎 29.8 元/月 | -3.6% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 30.5 元/月 | 每呎 29.4 元/月 | -3.7% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 25.7 元/月 成交少 | 每呎 27.5 元/月 成交少 | +6.9% | 12/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 25.2 元/月 | 每呎 24.4 元/月 | -3% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 21.9 元/月 | 每呎 21.4 元/月 | -2.5% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 22.1 元/月 | 每呎 22.9 元/月 | +3.8% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 25.7 元/月 | 每呎 23.6 元/月 | -8.3% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 24.1 元/月 | 每呎 23.0 元/月 成交少 | -4.2% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
港島:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 年 1 月 | 每呎 13,209 元 | 每呎 13,055 元 | 每呎 37.8 元/月 | 每呎 34.2 元/月 |
| 2015 年 2 月 | 每呎 13,665 元 | 每呎 13,483 元 | 每呎 37.8 元/月 | 每呎 35.7 元/月 |
| 2015 年 3 月 | 每呎 13,831 元 | 每呎 13,962 元 | 每呎 37.9 元/月 | 每呎 35.6 元/月 |
| 2015 年 4 月 | 每呎 13,573 元 | 每呎 13,794 元 | 每呎 38.5 元/月 | 每呎 35.4 元/月 |
| 2015 年 5 月 | 每呎 13,746 元 | 每呎 14,096 元 | 每呎 39.4 元/月 | 每呎 36.6 元/月 |
| 2015 年 6 月 | 每呎 13,733 元 | 每呎 14,257 元 | 每呎 41.4 元/月 | 每呎 36.9 元/月 |
| 2015 年 7 月 | 每呎 14,071 元 | 每呎 14,138 元 | 每呎 43.7 元/月 | 每呎 36.8 元/月 |
| 2015 年 8 月 | 每呎 13,972 元 | 每呎 14,221 元 | 每呎 41.8 元/月 | 每呎 38.0 元/月 |
| 2015 年 9 月 | 每呎 13,929 元 | 每呎 13,946 元 | 每呎 39.7 元/月 | 每呎 36.8 元/月 |
| 2015 年 10 月 | 每呎 13,414 元 | 每呎 13,591 元 | 每呎 40.7 元/月 | 每呎 37.3 元/月 |
| 2015 年 11 月 | 每呎 13,169 元 | 每呎 12,792 元 | 每呎 39.9 元/月 | 每呎 36.3 元/月 |
| 2015 年 12 月 | 每呎 12,572 元 | 每呎 12,702 元 | 每呎 40.2 元/月 | 每呎 35.2 元/月 |
九龍:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 年 1 月 | 每呎 10,863 元 | 每呎 11,279 元 | 每呎 29.1 元/月 | 每呎 29.5 元/月 |
| 2015 年 2 月 | 每呎 11,083 元 | 每呎 11,319 元 | 每呎 30.7 元/月 | 每呎 30.2 元/月 |
| 2015 年 3 月 | 每呎 10,456 元 | 每呎 11,145 元 | 每呎 30.3 元/月 | 每呎 30.5 元/月 |
| 2015 年 4 月 | 每呎 10,789 元 | 每呎 11,070 元 | 每呎 31.5 元/月 | 每呎 29.5 元/月 |
| 2015 年 5 月 | 每呎 11,001 元 | 每呎 11,530 元 | 每呎 32.6 元/月 | 每呎 30.7 元/月 |
| 2015 年 6 月 | 每呎 11,365 元 | 每呎 11,668 元 | 每呎 34.1 元/月 | 每呎 29.9 元/月 |
| 2015 年 7 月 | 每呎 11,495 元 | 每呎 11,919 元 | 每呎 33.5 元/月 | 每呎 30.8 元/月 |
| 2015 年 8 月 | 每呎 11,573 元 | 每呎 11,611 元 | 每呎 33.7 元/月 | 每呎 31.0 元/月 |
| 2015 年 9 月 | 每呎 11,150 元 | 每呎 10,917 元 | 每呎 31.8 元/月 | 每呎 30.3 元/月 |
| 2015 年 10 月 | 每呎 10,627 元 | 每呎 10,328 元 | 每呎 31.2 元/月 | 每呎 30.2 元/月 |
| 2015 年 11 月 | 每呎 10,098 元 | 每呎 10,451 元 | 每呎 30.4 元/月 | 每呎 29.4 元/月 |
| 2015 年 12 月 | 每呎 10,041 元 | 每呎 10,056 元 | 每呎 30.0 元/月 | 每呎 28.1 元/月 |
新界:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 年 1 月 | 每呎 9,729 元 | 每呎 8,479 元 | 每呎 25.2 元/月 | 每呎 21.7 元/月 |
| 2015 年 2 月 | 每呎 9,884 元 | 每呎 8,550 元 | 每呎 24.3 元/月 | 每呎 21.6 元/月 |
| 2015 年 3 月 | 每呎 9,734 元 | 每呎 8,592 元 | 每呎 24.3 元/月 | 每呎 22.4 元/月 |
| 2015 年 4 月 | 每呎 9,770 元 | 每呎 8,672 元 | 每呎 25.1 元/月 | 每呎 21.7 元/月 |
| 2015 年 5 月 | 每呎 10,130 元 | 每呎 8,879 元 | 每呎 23.7 元/月 | 每呎 21.9 元/月 |
| 2015 年 6 月 | 每呎 10,574 元 | 每呎 9,087 元 | 每呎 24.7 元/月 | 每呎 21.8 元/月 |
| 2015 年 7 月 | 每呎 10,656 元 | 每呎 9,247 元 | 每呎 26.7 元/月 | 每呎 22.3 元/月 |
| 2015 年 8 月 | 每呎 10,479 元 | 每呎 9,261 元 | 每呎 26.6 元/月 | 每呎 23.1 元/月 |
| 2015 年 9 月 | 每呎 10,036 元 | 每呎 8,704 元 | 每呎 25.5 元/月 | 每呎 22.3 元/月 |
| 2015 年 10 月 | 每呎 9,538 元 | 每呎 8,503 元 | 每呎 25.0 元/月 | 每呎 22.2 元/月 |
| 2015 年 11 月 | 每呎 9,365 元 | 每呎 8,108 元 | 每呎 24.6 元/月 | 每呎 21.8 元/月 |
| 2015 年 12 月 | 每呎 9,391 元 | 每呎 8,161 元 | 每呎 24.4 元/月 | 每呎 21.4 元/月 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
