2016 年三區住宅價格及租金
2016 年差餉物業估價署的三區住宅價格及租金月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2016 年 12 月的港島 A 類(40 平方米以下)售價為 每呎 13,175 元,較上年 12 月變動 +4.8%。
圖表保留來源的每平方米港元單位,表格另換算為每平方呎。資料涵蓋港島、九龍及新界的指定住宅類別,不是個別屋苑或單位的估值。
B 類(40 至 69.9 平方米)價格走勢(港元/平方米)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
B 類(40 至 69.9 平方米)月租走勢(港元/平方米/月)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2015 年 12 月 | 2016 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 12,572 元 | 每呎 13,175 元 | +4.8% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 12,702 元 | 每呎 13,876 元 | +9.2% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 14,276 元 | 每呎 14,851 元 | +4% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 19,277 元 | 每呎 19,729 元 | +2.3% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 22,204 元 成交少 | 每呎 26,084 元 成交少 | +17.5% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 10,041 元 | 每呎 10,806 元 | +7.6% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 10,056 元 | 每呎 11,501 元 | +14.4% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 11,875 元 | 每呎 13,427 元 | +13.1% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 13,457 元 成交少 | 每呎 18,237 元 成交少 | +35.5% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 21,606 元 成交少 | 每呎 20,087 元 成交少 | -7% | 11/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 9,391 元 | 每呎 10,414 元 | +10.9% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 8,161 元 | 每呎 9,089 元 | +11.4% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 9,125 元 | 每呎 9,267 元 | +1.6% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 8,700 元 | 每呎 8,789 元 | +1% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 7,438 元 成交少 | 每呎 6,547 元 成交少 | -12% | 12/12 |
| 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 40.2 元/月 | 每呎 37.6 元/月 | -6.5% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 35.2 元/月 | 每呎 36.0 元/月 | +2.1% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 38.3 元/月 | 每呎 35.6 元/月 | -7% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 40.3 元/月 | 每呎 39.8 元/月 | -1.4% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 42.2 元/月 | 每呎 41.2 元/月 | -2.4% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 30.0 元/月 | 每呎 31.6 元/月 | +5.3% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 28.1 元/月 | 每呎 28.9 元/月 | +2.6% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 29.8 元/月 | 每呎 32.3 元/月 | +8.4% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 29.4 元/月 | 每呎 29.5 元/月 | +0.6% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 27.5 元/月 成交少 | 每呎 29.2 元/月 成交少 | +6.1% | 12/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 24.4 元/月 | 每呎 26.5 元/月 | +8.4% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 21.4 元/月 | 每呎 22.2 元/月 | +3.9% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 22.9 元/月 | 每呎 22.8 元/月 | -0.8% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 23.6 元/月 | 每呎 24.5 元/月 | +3.9% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 23.0 元/月 成交少 | 每呎 21.6 元/月 成交少 | -6% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
港島:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 年 1 月 | 每呎 12,677 元 | 每呎 13,344 元 | 每呎 40.1 元/月 | 每呎 33.9 元/月 |
| 2016 年 2 月 | 每呎 11,615 元 | 每呎 12,262 元 | 每呎 37.8 元/月 | 每呎 33.5 元/月 |
| 2016 年 3 月 | 每呎 11,865 元 | 每呎 12,419 元 | 每呎 36.8 元/月 | 每呎 32.8 元/月 |
| 2016 年 4 月 | 每呎 12,025 元 | 每呎 12,293 元 | 每呎 35.8 元/月 | 每呎 33.0 元/月 |
| 2016 年 5 月 | 每呎 12,403 元 | 每呎 12,473 元 | 每呎 37.0 元/月 | 每呎 33.8 元/月 |
| 2016 年 6 月 | 每呎 12,138 元 | 每呎 12,538 元 | 每呎 38.9 元/月 | 每呎 34.8 元/月 |
| 2016 年 7 月 | 每呎 12,549 元 | 每呎 12,517 元 | 每呎 39.7 元/月 | 每呎 35.6 元/月 |
| 2016 年 8 月 | 每呎 12,909 元 | 每呎 13,022 元 | 每呎 39.9 元/月 | 每呎 35.0 元/月 |
| 2016 年 9 月 | 每呎 13,174 元 | 每呎 13,411 元 | 每呎 39.2 元/月 | 每呎 35.0 元/月 |
| 2016 年 10 月 | 每呎 13,499 元 | 每呎 13,579 元 | 每呎 39.2 元/月 | 每呎 35.2 元/月 |
| 2016 年 11 月 | 每呎 13,333 元 | 每呎 13,649 元 | 每呎 38.1 元/月 | 每呎 35.1 元/月 |
| 2016 年 12 月 | 每呎 13,175 元 | 每呎 13,876 元 | 每呎 37.6 元/月 | 每呎 36.0 元/月 |
九龍:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 年 1 月 | 每呎 9,664 元 | 每呎 10,133 元 | 每呎 29.2 元/月 | 每呎 27.8 元/月 |
| 2016 年 2 月 | 每呎 9,987 元 | 每呎 10,233 元 | 每呎 28.6 元/月 | 每呎 26.8 元/月 |
| 2016 年 3 月 | 每呎 9,636 元 | 每呎 10,411 元 | 每呎 28.1 元/月 | 每呎 27.8 元/月 |
| 2016 年 4 月 | 每呎 9,881 元 | 每呎 10,340 元 | 每呎 28.8 元/月 | 每呎 26.6 元/月 |
| 2016 年 5 月 | 每呎 10,055 元 | 每呎 10,374 元 | 每呎 28.8 元/月 | 每呎 26.8 元/月 |
| 2016 年 6 月 | 每呎 10,133 元 | 每呎 10,286 元 | 每呎 29.6 元/月 | 每呎 27.4 元/月 |
| 2016 年 7 月 | 每呎 10,168 元 | 每呎 10,915 元 | 每呎 33.0 元/月 | 每呎 28.5 元/月 |
| 2016 年 8 月 | 每呎 10,709 元 | 每呎 10,670 元 | 每呎 32.0 元/月 | 每呎 28.7 元/月 |
| 2016 年 9 月 | 每呎 10,801 元 | 每呎 11,241 元 | 每呎 31.0 元/月 | 每呎 28.8 元/月 |
| 2016 年 10 月 | 每呎 11,062 元 | 每呎 11,426 元 | 每呎 31.4 元/月 | 每呎 29.2 元/月 |
| 2016 年 11 月 | 每呎 10,961 元 | 每呎 10,634 元 | 每呎 31.6 元/月 | 每呎 29.5 元/月 |
| 2016 年 12 月 | 每呎 10,806 元 | 每呎 11,501 元 | 每呎 31.6 元/月 | 每呎 28.9 元/月 |
新界:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 年 1 月 | 每呎 8,979 元 | 每呎 7,744 元 | 每呎 23.7 元/月 | 每呎 20.8 元/月 |
| 2016 年 2 月 | 每呎 8,925 元 | 每呎 7,759 元 | 每呎 23.1 元/月 | 每呎 20.6 元/月 |
| 2016 年 3 月 | 每呎 8,914 元 | 每呎 7,969 元 | 每呎 23.1 元/月 | 每呎 20.3 元/月 |
| 2016 年 4 月 | 每呎 9,083 元 | 每呎 8,180 元 | 每呎 22.4 元/月 | 每呎 19.9 元/月 |
| 2016 年 5 月 | 每呎 9,054 元 | 每呎 8,230 元 | 每呎 23.3 元/月 | 每呎 20.3 元/月 |
| 2016 年 6 月 | 每呎 9,151 元 | 每呎 8,247 元 | 每呎 24.3 元/月 | 每呎 20.0 元/月 |
| 2016 年 7 月 | 每呎 9,189 元 | 每呎 8,450 元 | 每呎 25.7 元/月 | 每呎 21.1 元/月 |
| 2016 年 8 月 | 每呎 9,697 元 | 每呎 8,640 元 | 每呎 26.2 元/月 | 每呎 21.6 元/月 |
| 2016 年 9 月 | 每呎 9,939 元 | 每呎 9,007 元 | 每呎 25.3 元/月 | 每呎 21.1 元/月 |
| 2016 年 10 月 | 每呎 10,029 元 | 每呎 9,195 元 | 每呎 25.8 元/月 | 每呎 21.8 元/月 |
| 2016 年 11 月 | 每呎 10,295 元 | 每呎 8,875 元 | 每呎 25.9 元/月 | 每呎 22.6 元/月 |
| 2016 年 12 月 | 每呎 10,414 元 | 每呎 9,089 元 | 每呎 26.5 元/月 | 每呎 22.2 元/月 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
