2018 年三區住宅價格及租金
2018 年差餉物業估價署的三區住宅價格及租金月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2018 年 12 月的港島 A 類(40 平方米以下)售價為 每呎 16,265 元,較上年 12 月變動 +6.4%。
圖表保留來源的每平方米港元單位,表格另換算為每平方呎。資料涵蓋港島、九龍及新界的指定住宅類別,不是個別屋苑或單位的估值。
B 類(40 至 69.9 平方米)價格走勢(港元/平方米)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
B 類(40 至 69.9 平方米)月租走勢(港元/平方米/月)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2017 年 12 月 | 2018 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 15,287 元 | 每呎 16,265 元 | +6.4% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 15,804 元 | 每呎 15,923 元 | +0.7% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 18,624 元 | 每呎 18,890 元 | +1.4% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 22,329 元 | 每呎 20,204 元 成交少 | -9.5% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 26,007 元 成交少 | — | — | 11/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 12,870 元 | 每呎 13,236 元 | +2.8% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 12,663 元 | 每呎 13,100 元 | +3.5% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 14,598 元 | 每呎 16,826 元 | +15.3% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 18,086 元 | 每呎 15,498 元 成交少 | -14.3% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 22,545 元 成交少 | — | — | 9/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 12,005 元 | 每呎 12,061 元 | +0.5% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 10,482 元 | 每呎 10,399 元 | -0.8% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 11,278 元 | 每呎 12,306 元 | +9.1% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 10,083 元 | 每呎 11,063 元 成交少 | +9.7% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 8,313 元 成交少 | 每呎 8,997 元 成交少 | +8.2% | 12/12 |
| 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 43.2 元/月 | 每呎 45.8 元/月 | +6% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 38.6 元/月 | 每呎 39.7 元/月 | +2.6% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 42.5 元/月 | 每呎 40.5 元/月 | -4.8% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 43.7 元/月 | 每呎 41.6 元/月 | -4.7% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 40.6 元/月 | 每呎 43.3 元/月 | +6.6% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 34.7 元/月 | 每呎 36.1 元/月 | +4.3% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 32.2 元/月 | 每呎 33.1 元/月 | +2.6% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 33.8 元/月 | 每呎 35.4 元/月 | +4.7% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 33.5 元/月 | 每呎 35.4 元/月 | +5.5% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 23.5 元/月 成交少 | 每呎 41.6 元/月 成交少 | +77.1% | 11/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 28.3 元/月 | 每呎 28.4 元/月 | +0.3% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 23.9 元/月 | 每呎 24.4 元/月 | +2.3% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 24.4 元/月 | 每呎 24.2 元/月 | -1.1% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 23.8 元/月 | 每呎 25.9 元/月 | +9% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 22.3 元/月 | 每呎 23.7 元/月 | +6.3% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
港島:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 年 1 月 | 每呎 15,917 元 | 每呎 15,837 元 | 每呎 43.9 元/月 | 每呎 39.7 元/月 |
| 2018 年 2 月 | 每呎 16,022 元 | 每呎 16,291 元 | 每呎 44.3 元/月 | 每呎 39.7 元/月 |
| 2018 年 3 月 | 每呎 16,255 元 | 每呎 15,731 元 | 每呎 43.4 元/月 | 每呎 38.6 元/月 |
| 2018 年 4 月 | 每呎 17,052 元 | 每呎 16,420 元 | 每呎 43.4 元/月 | 每呎 38.8 元/月 |
| 2018 年 5 月 | 每呎 16,850 元 | 每呎 16,486 元 | 每呎 44.0 元/月 | 每呎 39.0 元/月 |
| 2018 年 6 月 | 每呎 17,156 元 | 每呎 16,718 元 | 每呎 44.7 元/月 | 每呎 38.9 元/月 |
| 2018 年 7 月 | 每呎 17,662 元 | 每呎 17,283 元 | 每呎 45.8 元/月 | 每呎 40.0 元/月 |
| 2018 年 8 月 | 每呎 17,351 元 | 每呎 16,715 元 | 每呎 45.9 元/月 | 每呎 40.4 元/月 |
| 2018 年 9 月 | 每呎 16,982 元 | 每呎 17,009 元 | 每呎 46.9 元/月 | 每呎 40.4 元/月 |
| 2018 年 10 月 | 每呎 17,131 元 | 每呎 16,282 元 | 每呎 46.9 元/月 | 每呎 41.1 元/月 |
| 2018 年 11 月 | 每呎 16,282 元 | 每呎 16,284 元 | 每呎 46.7 元/月 | 每呎 40.2 元/月 |
| 2018 年 12 月 | 每呎 16,265 元 | 每呎 15,923 元 | 每呎 45.8 元/月 | 每呎 39.7 元/月 |
九龍:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 年 1 月 | 每呎 13,077 元 | 每呎 13,126 元 | 每呎 36.2 元/月 | 每呎 32.1 元/月 |
| 2018 年 2 月 | 每呎 13,730 元 | 每呎 13,604 元 | 每呎 35.9 元/月 | 每呎 32.9 元/月 |
| 2018 年 3 月 | 每呎 13,878 元 | 每呎 13,693 元 | 每呎 35.6 元/月 | 每呎 32.7 元/月 |
| 2018 年 4 月 | 每呎 13,876 元 | 每呎 13,827 元 | 每呎 35.5 元/月 | 每呎 31.3 元/月 |
| 2018 年 5 月 | 每呎 14,134 元 | 每呎 14,114 元 | 每呎 35.1 元/月 | 每呎 33.3 元/月 |
| 2018 年 6 月 | 每呎 14,872 元 | 每呎 14,570 元 | 每呎 36.0 元/月 | 每呎 32.1 元/月 |
| 2018 年 7 月 | 每呎 14,558 元 | 每呎 13,293 元 | 每呎 36.4 元/月 | 每呎 32.4 元/月 |
| 2018 年 8 月 | 每呎 14,594 元 | 每呎 14,104 元 | 每呎 38.1 元/月 | 每呎 34.0 元/月 |
| 2018 年 9 月 | 每呎 13,769 元 | 每呎 13,544 元 | 每呎 36.2 元/月 | 每呎 33.0 元/月 |
| 2018 年 10 月 | 每呎 13,130 元 | 每呎 12,363 元 | 每呎 36.2 元/月 | 每呎 33.8 元/月 |
| 2018 年 11 月 | 每呎 12,741 元 | 每呎 13,120 元 | 每呎 36.6 元/月 | 每呎 33.0 元/月 |
| 2018 年 12 月 | 每呎 13,236 元 | 每呎 13,100 元 | 每呎 36.1 元/月 | 每呎 33.1 元/月 |
新界:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 年 1 月 | 每呎 12,270 元 | 每呎 10,717 元 | 每呎 27.7 元/月 | 每呎 23.8 元/月 |
| 2018 年 2 月 | 每呎 12,262 元 | 每呎 10,951 元 | 每呎 28.3 元/月 | 每呎 24.3 元/月 |
| 2018 年 3 月 | 每呎 12,549 元 | 每呎 10,818 元 | 每呎 28.1 元/月 | 每呎 24.2 元/月 |
| 2018 年 4 月 | 每呎 12,976 元 | 每呎 11,099 元 | 每呎 28.2 元/月 | 每呎 24.2 元/月 |
| 2018 年 5 月 | 每呎 13,114 元 | 每呎 11,440 元 | 每呎 29.0 元/月 | 每呎 24.6 元/月 |
| 2018 年 6 月 | 每呎 13,702 元 | 每呎 11,957 元 | 每呎 29.9 元/月 | 每呎 24.6 元/月 |
| 2018 年 7 月 | 每呎 13,375 元 | 每呎 11,782 元 | 每呎 30.0 元/月 | 每呎 25.3 元/月 |
| 2018 年 8 月 | 每呎 13,392 元 | 每呎 11,580 元 | 每呎 30.5 元/月 | 每呎 25.6 元/月 |
| 2018 年 9 月 | 每呎 13,195 元 | 每呎 10,991 元 | 每呎 28.7 元/月 | 每呎 25.3 元/月 |
| 2018 年 10 月 | 每呎 12,837 元 | 每呎 10,617 元 | 每呎 29.5 元/月 | 每呎 25.1 元/月 |
| 2018 年 11 月 | 每呎 12,313 元 | 每呎 10,506 元 | 每呎 28.7 元/月 | 每呎 25.4 元/月 |
| 2018 年 12 月 | 每呎 12,061 元 | 每呎 10,399 元 | 每呎 28.4 元/月 | 每呎 24.4 元/月 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
