2018 年三区住宅价格及租金

2018 年差饷物业估价署的三区住宅价格及租金月度数据,附全年图表、月度表格及可核对的年末比较。

这一年如何比较

2018 年 12 月的港岛 A 类(40 平方米以下)售价为 每呎 16,265 元,较上年 12 月变动 +6.4%。

图表保留来源的每平方米港元单位,表格另换算为每平方呎。资料涵盖港岛、九龙及新界的指定住宅类别,不是个别屋苑或单位的估值。

B 类(40 至 69.9 平方米)价格走势(港元/平方米)

HK$100,000HK$120,000HK$140,000HK$160,000HK$180,000HK$200,00020172018
2018年12月港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价HK$171,390九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价HK$141,012新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价HK$111,932

如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。

B 类(40 至 69.9 平方米)月租走势(港元/平方米/月)

HK$250HK$300HK$350HK$400HK$45020172018
2018年12月港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租HK$427九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租HK$356新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租HK$263

如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。

年末数字及覆盖范围

数据系列2017 年 12 月2018 年 12 月12 月按年变幅年内月份覆盖
港岛 A 类(40 平方米以下)售价每呎 15,287 元每呎 16,265 元+6.4%12/12
港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价每呎 15,804 元每呎 15,923 元+0.7%12/12
港岛 C 类(70 至 99.9 平方米)售价每呎 18,624 元每呎 18,890 元+1.4%12/12
港岛 D 类(100 至 159.9 平方米)售价每呎 22,329 元每呎 20,204 元 成交少-9.5%12/12
港岛 E 类(160 平方米或以上)售价每呎 26,007 元 成交少——11/12
九龙 A 类(40 平方米以下)售价每呎 12,870 元每呎 13,236 元+2.8%12/12
九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价每呎 12,663 元每呎 13,100 元+3.5%12/12
九龙 C 类(70 至 99.9 平方米)售价每呎 14,598 元每呎 16,826 元+15.3%12/12
九龙 D 类(100 至 159.9 平方米)售价每呎 18,086 元每呎 15,498 元 成交少-14.3%12/12
九龙 E 类(160 平方米或以上)售价每呎 22,545 元 成交少——9/12
新界 A 类(40 平方米以下)售价每呎 12,005 元每呎 12,061 元+0.5%12/12
新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价每呎 10,482 元每呎 10,399 元-0.8%12/12
新界 C 类(70 至 99.9 平方米)售价每呎 11,278 元每呎 12,306 元+9.1%12/12
新界 D 类(100 至 159.9 平方米)售价每呎 10,083 元每呎 11,063 元 成交少+9.7%12/12
新界 E 类(160 平方米或以上)售价每呎 8,313 元 成交少每呎 8,997 元 成交少+8.2%12/12
港岛 A 类(40 平方米以下)月租每呎 43.2 元/月每呎 45.8 元/月+6%12/12
港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租每呎 38.6 元/月每呎 39.7 元/月+2.6%12/12
港岛 C 类(70 至 99.9 平方米)月租每呎 42.5 元/月每呎 40.5 元/月-4.8%12/12
港岛 D 类(100 至 159.9 平方米)月租每呎 43.7 元/月每呎 41.6 元/月-4.7%12/12
港岛 E 类(160 平方米或以上)月租每呎 40.6 元/月每呎 43.3 元/月+6.6%12/12
九龙 A 类(40 平方米以下)月租每呎 34.7 元/月每呎 36.1 元/月+4.3%12/12
九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租每呎 32.2 元/月每呎 33.1 元/月+2.6%12/12
九龙 C 类(70 至 99.9 平方米)月租每呎 33.8 元/月每呎 35.4 元/月+4.7%12/12
九龙 D 类(100 至 159.9 平方米)月租每呎 33.5 元/月每呎 35.4 元/月+5.5%12/12
九龙 E 类(160 平方米或以上)月租每呎 23.5 元/月 成交少每呎 41.6 元/月 成交少+77.1%11/12
新界 A 类(40 平方米以下)月租每呎 28.3 元/月每呎 28.4 元/月+0.3%12/12
新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租每呎 23.9 元/月每呎 24.4 元/月+2.3%12/12
新界 C 类(70 至 99.9 平方米)月租每呎 24.4 元/月每呎 24.2 元/月-1.1%12/12
新界 D 类(100 至 159.9 平方米)月租每呎 23.8 元/月每呎 25.9 元/月+9%12/12
新界 E 类(160 平方米或以上)月租每呎 22.3 元/月每呎 23.7 元/月+6.3%12/12

变幅只在两年 12 月均有数值时列出。来源的临时或成交较少标记与数值一起保留。

港岛:A、B 类月度价格及租金

月份港岛 A 类(40 平方米以下)售价港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价港岛 A 类(40 平方米以下)月租港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租
2018 年 1 月每呎 15,917 元每呎 15,837 元每呎 43.9 元/月每呎 39.7 元/月
2018 年 2 月每呎 16,022 元每呎 16,291 元每呎 44.3 元/月每呎 39.7 元/月
2018 年 3 月每呎 16,255 元每呎 15,731 元每呎 43.4 元/月每呎 38.6 元/月
2018 年 4 月每呎 17,052 元每呎 16,420 元每呎 43.4 元/月每呎 38.8 元/月
2018 年 5 月每呎 16,850 元每呎 16,486 元每呎 44.0 元/月每呎 39.0 元/月
2018 年 6 月每呎 17,156 元每呎 16,718 元每呎 44.7 元/月每呎 38.9 元/月
2018 年 7 月每呎 17,662 元每呎 17,283 元每呎 45.8 元/月每呎 40.0 元/月
2018 年 8 月每呎 17,351 元每呎 16,715 元每呎 45.9 元/月每呎 40.4 元/月
2018 年 9 月每呎 16,982 元每呎 17,009 元每呎 46.9 元/月每呎 40.4 元/月
2018 年 10 月每呎 17,131 元每呎 16,282 元每呎 46.9 元/月每呎 41.1 元/月
2018 年 11 月每呎 16,282 元每呎 16,284 元每呎 46.7 元/月每呎 40.2 元/月
2018 年 12 月每呎 16,265 元每呎 15,923 元每呎 45.8 元/月每呎 39.7 元/月

九龙:A、B 类月度价格及租金

月份九龙 A 类(40 平方米以下)售价九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价九龙 A 类(40 平方米以下)月租九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租
2018 年 1 月每呎 13,077 元每呎 13,126 元每呎 36.2 元/月每呎 32.1 元/月
2018 年 2 月每呎 13,730 元每呎 13,604 元每呎 35.9 元/月每呎 32.9 元/月
2018 年 3 月每呎 13,878 元每呎 13,693 元每呎 35.6 元/月每呎 32.7 元/月
2018 年 4 月每呎 13,876 元每呎 13,827 元每呎 35.5 元/月每呎 31.3 元/月
2018 年 5 月每呎 14,134 元每呎 14,114 元每呎 35.1 元/月每呎 33.3 元/月
2018 年 6 月每呎 14,872 元每呎 14,570 元每呎 36.0 元/月每呎 32.1 元/月
2018 年 7 月每呎 14,558 元每呎 13,293 元每呎 36.4 元/月每呎 32.4 元/月
2018 年 8 月每呎 14,594 元每呎 14,104 元每呎 38.1 元/月每呎 34.0 元/月
2018 年 9 月每呎 13,769 元每呎 13,544 元每呎 36.2 元/月每呎 33.0 元/月
2018 年 10 月每呎 13,130 元每呎 12,363 元每呎 36.2 元/月每呎 33.8 元/月
2018 年 11 月每呎 12,741 元每呎 13,120 元每呎 36.6 元/月每呎 33.0 元/月
2018 年 12 月每呎 13,236 元每呎 13,100 元每呎 36.1 元/月每呎 33.1 元/月

新界:A、B 类月度价格及租金

月份新界 A 类(40 平方米以下)售价新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价新界 A 类(40 平方米以下)月租新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租
2018 年 1 月每呎 12,270 元每呎 10,717 元每呎 27.7 元/月每呎 23.8 元/月
2018 年 2 月每呎 12,262 元每呎 10,951 元每呎 28.3 元/月每呎 24.3 元/月
2018 年 3 月每呎 12,549 元每呎 10,818 元每呎 28.1 元/月每呎 24.2 元/月
2018 年 4 月每呎 12,976 元每呎 11,099 元每呎 28.2 元/月每呎 24.2 元/月
2018 年 5 月每呎 13,114 元每呎 11,440 元每呎 29.0 元/月每呎 24.6 元/月
2018 年 6 月每呎 13,702 元每呎 11,957 元每呎 29.9 元/月每呎 24.6 元/月
2018 年 7 月每呎 13,375 元每呎 11,782 元每呎 30.0 元/月每呎 25.3 元/月
2018 年 8 月每呎 13,392 元每呎 11,580 元每呎 30.5 元/月每呎 25.6 元/月
2018 年 9 月每呎 13,195 元每呎 10,991 元每呎 28.7 元/月每呎 25.3 元/月
2018 年 10 月每呎 12,837 元每呎 10,617 元每呎 29.5 元/月每呎 25.1 元/月
2018 年 11 月每呎 12,313 元每呎 10,506 元每呎 28.7 元/月每呎 25.4 元/月
2018 年 12 月每呎 12,061 元每呎 10,399 元每呎 28.4 元/月每呎 24.4 元/月

资料来源:差饷物业估价署《物业市场统计资料》,经「资料一线通」取得。DATA.GOV.HK。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可内容。