2019 年三区住宅价格及租金

2019 年差饷物业估价署的三区住宅价格及租金月度数据,附全年图表、月度表格及可核对的年末比较。

这一年如何比较

2019 年 12 月的港岛 A 类(40 平方米以下)售价为 每呎 17,010 元,较上年 12 月变动 +4.6%。

图表保留来源的每平方米港元单位,表格另换算为每平方呎。资料涵盖港岛、九龙及新界的指定住宅类别,不是个别屋苑或单位的估值。

B 类(40 至 69.9 平方米)价格走势(港元/平方米)

HK$100,000HK$150,000HK$200,00020182019
2019年12月港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价HK$185,591九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价HK$156,321新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价HK$123,794

如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。

B 类(40 至 69.9 平方米)月租走势(港元/平方米/月)

HK$250HK$300HK$350HK$400HK$45020182019
2019年12月港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租HK$419九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租HK$340新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租HK$265

如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。

年末数字及覆盖范围

数据系列2018 年 12 月2019 年 12 月12 月按年变幅年内月份覆盖
港岛 A 类(40 平方米以下)售价每呎 16,265 元每呎 17,010 元+4.6%12/12
港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价每呎 15,923 元每呎 17,242 元+8.3%12/12
港岛 C 类(70 至 99.9 平方米)售价每呎 18,890 元每呎 20,181 元+6.8%12/12
港岛 D 类(100 至 159.9 平方米)售价每呎 20,204 元 成交少每呎 21,086 元+4.4%12/12
港岛 E 类(160 平方米或以上)售价—每呎 21,700 元 成交少—12/12
九龙 A 类(40 平方米以下)售价每呎 13,236 元每呎 14,617 元+10.4%12/12
九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价每呎 13,100 元每呎 14,523 元+10.9%12/12
九龙 C 类(70 至 99.9 平方米)售价每呎 16,826 元每呎 16,077 元-4.5%12/12
九龙 D 类(100 至 159.9 平方米)售价每呎 15,498 元 成交少每呎 18,168 元 成交少+17.2%12/12
九龙 E 类(160 平方米或以上)售价—每呎 24,775 元 成交少—10/12
新界 A 类(40 平方米以下)售价每呎 12,061 元每呎 13,113 元+8.7%12/12
新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价每呎 10,399 元每呎 11,501 元+10.6%12/12
新界 C 类(70 至 99.9 平方米)售价每呎 12,306 元每呎 11,574 元-5.9%12/12
新界 D 类(100 至 159.9 平方米)售价每呎 11,063 元 成交少每呎 9,616 元-13.1%12/12
新界 E 类(160 平方米或以上)售价每呎 8,997 元 成交少每呎 8,915 元 成交少-0.9%12/12
港岛 A 类(40 平方米以下)月租每呎 45.8 元/月每呎 43.5 元/月-5.1%12/12
港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租每呎 39.7 元/月每呎 38.9 元/月-1.9%12/12
港岛 C 类(70 至 99.9 平方米)月租每呎 40.5 元/月每呎 40.5 元/月0%12/12
港岛 D 类(100 至 159.9 平方米)月租每呎 41.6 元/月每呎 40.4 元/月-2.9%12/12
港岛 E 类(160 平方米或以上)月租每呎 43.3 元/月每呎 38.7 元/月-10.5%12/12
九龙 A 类(40 平方米以下)月租每呎 36.1 元/月每呎 35.9 元/月-0.8%12/12
九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租每呎 33.1 元/月每呎 31.6 元/月-4.5%12/12
九龙 C 类(70 至 99.9 平方米)月租每呎 35.4 元/月每呎 35.8 元/月+1%12/12
九龙 D 类(100 至 159.9 平方米)月租每呎 35.4 元/月每呎 34.9 元/月-1.3%12/12
九龙 E 类(160 平方米或以上)月租每呎 41.6 元/月 成交少每呎 38.9 元/月 成交少-6.5%12/12
新界 A 类(40 平方米以下)月租每呎 28.4 元/月每呎 28.9 元/月+1.6%12/12
新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租每呎 24.4 元/月每呎 24.6 元/月+0.8%12/12
新界 C 类(70 至 99.9 平方米)月租每呎 24.2 元/月每呎 24.5 元/月+1.5%12/12
新界 D 类(100 至 159.9 平方米)月租每呎 25.9 元/月每呎 24.1 元/月-7.2%12/12
新界 E 类(160 平方米或以上)月租每呎 23.7 元/月每呎 23.7 元/月 成交少0%12/12

变幅只在两年 12 月均有数值时列出。来源的临时或成交较少标记与数值一起保留。

港岛:A、B 类月度价格及租金

月份港岛 A 类(40 平方米以下)售价港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价港岛 A 类(40 平方米以下)月租港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租
2019 年 1 月每呎 15,147 元每呎 15,910 元每呎 47.3 元/月每呎 39.2 元/月
2019 年 2 月每呎 15,982 元每呎 16,388 元每呎 46.5 元/月每呎 41.5 元/月
2019 年 3 月每呎 16,836 元每呎 16,933 元每呎 45.1 元/月每呎 40.1 元/月
2019 年 4 月每呎 17,288 元每呎 17,358 元每呎 46.4 元/月每呎 40.1 元/月
2019 年 5 月每呎 17,725 元每呎 17,483 元每呎 45.7 元/月每呎 40.0 元/月
2019 年 6 月每呎 16,943 元每呎 17,370 元每呎 48.7 元/月每呎 39.8 元/月
2019 年 7 月每呎 17,647 元每呎 18,553 元每呎 48.4 元/月每呎 40.9 元/月
2019 年 8 月每呎 18,304 元每呎 16,761 元每呎 49.5 元/月每呎 41.2 元/月
2019 年 9 月每呎 16,413 元每呎 16,221 元每呎 47.8 元/月每呎 40.5 元/月
2019 年 10 月每呎 16,702 元每呎 16,733 元每呎 45.6 元/月每呎 39.1 元/月
2019 年 11 月每呎 17,559 元每呎 16,928 元每呎 45.2 元/月每呎 38.8 元/月
2019 年 12 月每呎 17,010 元每呎 17,242 元每呎 43.5 元/月每呎 38.9 元/月

九龙:A、B 类月度价格及租金

月份九龙 A 类(40 平方米以下)售价九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价九龙 A 类(40 平方米以下)月租九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租
2019 年 1 月每呎 13,563 元每呎 12,740 元每呎 34.2 元/月每呎 31.9 元/月
2019 年 2 月每呎 13,650 元每呎 13,919 元每呎 34.6 元/月每呎 32.1 元/月
2019 年 3 月每呎 14,288 元每呎 14,379 元每呎 35.4 元/月每呎 32.8 元/月
2019 年 4 月每呎 14,891 元每呎 14,534 元每呎 35.3 元/月每呎 31.0 元/月
2019 年 5 月每呎 15,064 元每呎 14,800 元每呎 35.3 元/月每呎 33.8 元/月
2019 年 6 月每呎 15,183 元每呎 14,209 元每呎 36.7 元/月每呎 33.2 元/月
2019 年 7 月每呎 14,903 元每呎 14,813 元每呎 37.6 元/月每呎 33.3 元/月
2019 年 8 月每呎 14,952 元每呎 13,529 元每呎 38.7 元/月每呎 33.8 元/月
2019 年 9 月每呎 14,648 元每呎 13,804 元每呎 36.5 元/月每呎 32.5 元/月
2019 年 10 月每呎 14,758 元每呎 14,341 元每呎 35.0 元/月每呎 31.7 元/月
2019 年 11 月每呎 14,509 元每呎 14,614 元每呎 36.7 元/月每呎 31.4 元/月
2019 年 12 月每呎 14,617 元每呎 14,523 元每呎 35.9 元/月每呎 31.6 元/月

新界:A、B 类月度价格及租金

月份新界 A 类(40 平方米以下)售价新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价新界 A 类(40 平方米以下)月租新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租
2019 年 1 月每呎 12,677 元每呎 10,687 元每呎 27.8 元/月每呎 24.3 元/月
2019 年 2 月每呎 12,735 元每呎 11,521 元每呎 28.5 元/月每呎 23.7 元/月
2019 年 3 月每呎 13,029 元每呎 11,570 元每呎 28.7 元/月每呎 24.3 元/月
2019 年 4 月每呎 13,532 元每呎 11,830 元每呎 28.5 元/月每呎 24.4 元/月
2019 年 5 月每呎 13,747 元每呎 11,938 元每呎 28.6 元/月每呎 24.7 元/月
2019 年 6 月每呎 13,912 元每呎 11,530 元每呎 29.2 元/月每呎 24.4 元/月
2019 年 7 月每呎 13,603 元每呎 11,927 元每呎 30.7 元/月每呎 25.7 元/月
2019 年 8 月每呎 13,295 元每呎 11,393 元每呎 31.1 元/月每呎 25.8 元/月
2019 年 9 月每呎 13,768 元每呎 11,424 元每呎 29.5 元/月每呎 24.6 元/月
2019 年 10 月每呎 13,599 元每呎 11,620 元每呎 28.8 元/月每呎 24.5 元/月
2019 年 11 月每呎 14,038 元每呎 12,330 元每呎 28.9 元/月每呎 24.1 元/月
2019 年 12 月每呎 13,113 元每呎 11,501 元每呎 28.9 元/月每呎 24.6 元/月

资料来源:差饷物业估价署《物业市场统计资料》,经「资料一线通」取得。DATA.GOV.HK。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可内容。