2014 年三区住宅价格及租金
2014 年差饷物业估价署的三区住宅价格及租金月度数据,附全年图表、月度表格及可核对的年末比较。
这一年如何比较
2014 年 12 月的港岛 A 类(40 平方米以下)售价为 每呎 12,836 元,较上年 12 月变动 +15%。
图表保留来源的每平方米港元单位,表格另换算为每平方呎。资料涵盖港岛、九龙及新界的指定住宅类别,不是个别屋苑或单位的估值。
B 类(40 至 69.9 平方米)价格走势(港元/平方米)
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
B 类(40 至 69.9 平方米)月租走势(港元/平方米/月)
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
年末数字及覆盖范围
| 数据系列 | 2013 年 12 月 | 2014 年 12 月 | 12 月按年变幅 | 年内月份覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 港岛 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 11,167 元 | 每呎 12,836 元 | +15% | 12/12 |
| 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 11,408 元 | 每呎 12,840 元 | +12.6% | 12/12 |
| 港岛 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 15,194 元 | 每呎 14,794 元 | -2.6% | 12/12 |
| 港岛 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 17,234 元 | 每呎 17,180 元 | -0.3% | 12/12 |
| 港岛 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 21,424 元 成交少 | 每呎 23,578 元 成交少 | +10.1% | 12/12 |
| 九龙 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 8,737 元 | 每呎 10,463 元 | +19.8% | 12/12 |
| 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 9,502 元 | 每呎 11,066 元 | +16.5% | 12/12 |
| 九龙 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 12,243 元 | 每呎 13,541 元 | +10.6% | 12/12 |
| 九龙 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 15,637 元 成交少 | 每呎 17,714 元 成交少 | +13.3% | 12/12 |
| 九龙 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 17,925 元 成交少 | 每呎 17,895 元 成交少 | -0.2% | 11/12 |
| 新界 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 7,735 元 | 每呎 9,386 元 | +21.4% | 12/12 |
| 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 6,925 元 | 每呎 8,237 元 | +18.9% | 12/12 |
| 新界 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 8,063 元 | 每呎 8,831 元 | +9.5% | 12/12 |
| 新界 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 8,418 元 | 每呎 8,257 元 | -1.9% | 12/12 |
| 新界 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 6,874 元 成交少 | 每呎 7,099 元 | +3.3% | 12/12 |
| 港岛 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 34.7 元/月 | 每呎 37.3 元/月 | +7.2% | 12/12 |
| 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 32.0 元/月 | 每呎 35.0 元/月 | +9.6% | 12/12 |
| 港岛 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 35.9 元/月 | 每呎 37.3 元/月 | +4.1% | 12/12 |
| 港岛 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 38.2 元/月 | 每呎 38.0 元/月 | -0.5% | 12/12 |
| 港岛 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 41.8 元/月 | 每呎 44.4 元/月 | +6.2% | 12/12 |
| 九龙 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 26.7 元/月 | 每呎 29.9 元/月 | +12.2% | 12/12 |
| 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 26.5 元/月 | 每呎 29.5 元/月 | +11.6% | 12/12 |
| 九龙 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 28.2 元/月 | 每呎 30.9 元/月 | +9.5% | 12/12 |
| 九龙 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 27.2 元/月 | 每呎 30.5 元/月 | +11.9% | 12/12 |
| 九龙 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 33.5 元/月 成交少 | 每呎 25.7 元/月 成交少 | -23.3% | 12/12 |
| 新界 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 22.2 元/月 | 每呎 25.2 元/月 | +13.4% | 12/12 |
| 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 19.6 元/月 | 每呎 21.9 元/月 | +11.8% | 12/12 |
| 新界 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 20.0 元/月 | 每呎 22.1 元/月 | +10.7% | 12/12 |
| 新界 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 22.0 元/月 | 每呎 25.7 元/月 | +16.9% | 12/12 |
| 新界 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 24.8 元/月 | 每呎 24.1 元/月 | -3% | 12/12 |
变幅只在两年 12 月均有数值时列出。来源的临时或成交较少标记与数值一起保留。
港岛:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 港岛 A 类(40 平方米以下)售价 | 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 港岛 A 类(40 平方米以下)月租 | 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 年 1 月 | 每呎 11,419 元 | 每呎 11,215 元 | 每呎 33.4 元/月 | 每呎 31.1 元/月 |
| 2014 年 2 月 | 每呎 11,337 元 | 每呎 11,007 元 | 每呎 35.0 元/月 | 每呎 31.6 元/月 |
| 2014 年 3 月 | 每呎 11,359 元 | 每呎 11,838 元 | 每呎 34.3 元/月 | 每呎 29.8 元/月 |
| 2014 年 4 月 | 每呎 11,524 元 | 每呎 11,759 元 | 每呎 34.2 元/月 | 每呎 32.3 元/月 |
| 2014 年 5 月 | 每呎 11,453 元 | 每呎 11,595 元 | 每呎 34.4 元/月 | 每呎 31.9 元/月 |
| 2014 年 6 月 | 每呎 11,685 元 | 每呎 11,638 元 | 每呎 35.7 元/月 | 每呎 32.8 元/月 |
| 2014 年 7 月 | 每呎 11,742 元 | 每呎 12,024 元 | 每呎 39.3 元/月 | 每呎 34.5 元/月 |
| 2014 年 8 月 | 每呎 12,162 元 | 每呎 12,079 元 | 每呎 40.6 元/月 | 每呎 35.1 元/月 |
| 2014 年 9 月 | 每呎 12,407 元 | 每呎 12,458 元 | 每呎 36.0 元/月 | 每呎 34.1 元/月 |
| 2014 年 10 月 | 每呎 12,376 元 | 每呎 12,270 元 | 每呎 37.2 元/月 | 每呎 34.1 元/月 |
| 2014 年 11 月 | 每呎 12,533 元 | 每呎 12,765 元 | 每呎 37.6 元/月 | 每呎 34.5 元/月 |
| 2014 年 12 月 | 每呎 12,836 元 | 每呎 12,840 元 | 每呎 37.3 元/月 | 每呎 35.0 元/月 |
九龙:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 九龙 A 类(40 平方米以下)售价 | 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 九龙 A 类(40 平方米以下)月租 | 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 年 1 月 | 每呎 8,787 元 | 每呎 9,536 元 | 每呎 26.8 元/月 | 每呎 26.5 元/月 |
| 2014 年 2 月 | 每呎 8,912 元 | 每呎 9,234 元 | 每呎 26.1 元/月 | 每呎 26.3 元/月 |
| 2014 年 3 月 | 每呎 8,915 元 | 每呎 9,428 元 | 每呎 25.8 元/月 | 每呎 25.7 元/月 |
| 2014 年 4 月 | 每呎 9,044 元 | 每呎 9,442 元 | 每呎 27.3 元/月 | 每呎 26.7 元/月 |
| 2014 年 5 月 | 每呎 9,425 元 | 每呎 9,819 元 | 每呎 27.4 元/月 | 每呎 27.2 元/月 |
| 2014 年 6 月 | 每呎 9,581 元 | 每呎 9,997 元 | 每呎 30.0 元/月 | 每呎 27.5 元/月 |
| 2014 年 7 月 | 每呎 9,658 元 | 每呎 10,000 元 | 每呎 30.1 元/月 | 每呎 27.2 元/月 |
| 2014 年 8 月 | 每呎 9,890 元 | 每呎 10,492 元 | 每呎 31.0 元/月 | 每呎 28.6 元/月 |
| 2014 年 9 月 | 每呎 9,846 元 | 每呎 10,373 元 | 每呎 29.8 元/月 | 每呎 28.7 元/月 |
| 2014 年 10 月 | 每呎 10,529 元 | 每呎 10,449 元 | 每呎 30.0 元/月 | 每呎 29.5 元/月 |
| 2014 年 11 月 | 每呎 10,422 元 | 每呎 10,562 元 | 每呎 29.0 元/月 | 每呎 30.5 元/月 |
| 2014 年 12 月 | 每呎 10,463 元 | 每呎 11,066 元 | 每呎 29.9 元/月 | 每呎 29.5 元/月 |
新界:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 新界 A 类(40 平方米以下)售价 | 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 新界 A 类(40 平方米以下)月租 | 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 年 1 月 | 每呎 7,782 元 | 每呎 6,796 元 | 每呎 21.2 元/月 | 每呎 19.7 元/月 |
| 2014 年 2 月 | 每呎 7,761 元 | 每呎 6,950 元 | 每呎 22.7 元/月 | 每呎 19.5 元/月 |
| 2014 年 3 月 | 每呎 7,881 元 | 每呎 7,132 元 | 每呎 21.9 元/月 | 每呎 19.2 元/月 |
| 2014 年 4 月 | 每呎 8,047 元 | 每呎 7,114 元 | 每呎 21.9 元/月 | 每呎 19.0 元/月 |
| 2014 年 5 月 | 每呎 8,251 元 | 每呎 7,319 元 | 每呎 22.1 元/月 | 每呎 19.1 元/月 |
| 2014 年 6 月 | 每呎 8,336 元 | 每呎 7,590 元 | 每呎 22.6 元/月 | 每呎 19.7 元/月 |
| 2014 年 7 月 | 每呎 8,545 元 | 每呎 7,707 元 | 每呎 23.5 元/月 | 每呎 20.0 元/月 |
| 2014 年 8 月 | 每呎 8,569 元 | 每呎 7,685 元 | 每呎 25.0 元/月 | 每呎 20.9 元/月 |
| 2014 年 9 月 | 每呎 8,779 元 | 每呎 7,694 元 | 每呎 24.2 元/月 | 每呎 20.9 元/月 |
| 2014 年 10 月 | 每呎 8,900 元 | 每呎 7,833 元 | 每呎 24.7 元/月 | 每呎 21.4 元/月 |
| 2014 年 11 月 | 每呎 9,026 元 | 每呎 7,939 元 | 每呎 24.4 元/月 | 每呎 21.5 元/月 |
| 2014 年 12 月 | 每呎 9,386 元 | 每呎 8,237 元 | 每呎 25.2 元/月 | 每呎 21.9 元/月 |
继续研究
资料来源:差饷物业估价署《物业市场统计资料》,经「资料一线通」取得。DATA.GOV.HK。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可内容。
