2021 年三区住宅价格及租金
2021 年差饷物业估价署的三区住宅价格及租金月度数据,附全年图表、月度表格及可核对的年末比较。
这一年如何比较
2021 年 12 月的港岛 A 类(40 平方米以下)售价为 每呎 16,912 元,较上年 12 月变动 -0.1%。
图表保留来源的每平方米港元单位,表格另换算为每平方呎。资料涵盖港岛、九龙及新界的指定住宅类别,不是个别屋苑或单位的估值。
B 类(40 至 69.9 平方米)价格走势(港元/平方米)
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
B 类(40 至 69.9 平方米)月租走势(港元/平方米/月)
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
年末数字及覆盖范围
| 数据系列 | 2020 年 12 月 | 2021 年 12 月 | 12 月按年变幅 | 年内月份覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 港岛 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 16,925 元 | 每呎 16,912 元 | -0.1% | 12/12 |
| 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 16,797 元 | 每呎 16,744 元 | -0.3% | 12/12 |
| 港岛 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 18,520 元 | 每呎 20,496 元 | +10.7% | 12/12 |
| 港岛 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 22,301 元 | 每呎 21,342 元 | -4.3% | 12/12 |
| 港岛 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 25,319 元 成交少 | 每呎 26,334 元 成交少 | +4% | 12/12 |
| 九龙 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 15,138 元 | 每呎 14,762 元 | -2.5% | 12/12 |
| 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 14,988 元 | 每呎 14,464 元 | -3.5% | 12/12 |
| 九龙 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 16,688 元 | 每呎 17,963 元 | +7.6% | 12/12 |
| 九龙 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 20,824 元 成交少 | 每呎 21,644 元 成交少 | +3.9% | 12/12 |
| 九龙 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 25,664 元 成交少 | 每呎 24,747 元 成交少 | -3.6% | 9/12 |
| 新界 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 13,653 元 | 每呎 13,957 元 | +2.2% | 12/12 |
| 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 12,291 元 | 每呎 12,520 元 | +1.9% | 12/12 |
| 新界 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 12,328 元 | 每呎 12,326 元 | 0% | 12/12 |
| 新界 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 11,286 元 | 每呎 11,488 元 | +1.8% | 12/12 |
| 新界 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 8,369 元 | 每呎 9,565 元 成交少 | +14.3% | 12/12 |
| 港岛 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 39.7 元/月 | 每呎 41.3 元/月 | +4.2% | 12/12 |
| 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 36.1 元/月 | 每呎 37.3 元/月 | +3.1% | 12/12 |
| 港岛 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 35.6 元/月 | 每呎 37.9 元/月 | +6.5% | 12/12 |
| 港岛 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 38.4 元/月 | 每呎 38.9 元/月 | +1.5% | 12/12 |
| 港岛 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 40.5 元/月 | 每呎 39.1 元/月 | -3.4% | 12/12 |
| 九龙 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 33.6 元/月 | 每呎 35.8 元/月 | +6.4% | 12/12 |
| 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 30.4 元/月 | 每呎 31.1 元/月 | +2.4% | 12/12 |
| 九龙 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 31.8 元/月 | 每呎 33.8 元/月 | +6.4% | 12/12 |
| 九龙 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 32.4 元/月 | 每呎 32.5 元/月 | +0.3% | 12/12 |
| 九龙 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 37.7 元/月 成交少 | 每呎 39.9 元/月 成交少 | +5.9% | 12/12 |
| 新界 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 28.1 元/月 | 每呎 29.5 元/月 | +5% | 12/12 |
| 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 24.0 元/月 | 每呎 24.5 元/月 | +2.3% | 12/12 |
| 新界 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 24.2 元/月 | 每呎 24.2 元/月 | 0% | 12/12 |
| 新界 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 25.7 元/月 | 每呎 24.7 元/月 | -4% | 12/12 |
| 新界 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 20.4 元/月 | 每呎 23.8 元/月 | +16.4% | 12/12 |
变幅只在两年 12 月均有数值时列出。来源的临时或成交较少标记与数值一起保留。
港岛:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 港岛 A 类(40 平方米以下)售价 | 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 港岛 A 类(40 平方米以下)月租 | 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 年 1 月 | 每呎 17,311 元 | 每呎 16,983 元 | 每呎 40.2 元/月 | 每呎 35.2 元/月 |
| 2021 年 2 月 | 每呎 17,632 元 | 每呎 16,888 元 | 每呎 41.1 元/月 | 每呎 35.5 元/月 |
| 2021 年 3 月 | 每呎 17,384 元 | 每呎 16,900 元 | 每呎 40.4 元/月 | 每呎 35.8 元/月 |
| 2021 年 4 月 | 每呎 17,349 元 | 每呎 17,055 元 | 每呎 39.9 元/月 | 每呎 35.1 元/月 |
| 2021 年 5 月 | 每呎 18,013 元 | 每呎 17,344 元 | 每呎 41.4 元/月 | 每呎 37.0 元/月 |
| 2021 年 6 月 | 每呎 17,818 元 | 每呎 17,556 元 | 每呎 40.9 元/月 | 每呎 36.3 元/月 |
| 2021 年 7 月 | 每呎 18,097 元 | 每呎 17,456 元 | 每呎 41.7 元/月 | 每呎 36.4 元/月 |
| 2021 年 8 月 | 每呎 18,276 元 | 每呎 17,277 元 | 每呎 41.7 元/月 | 每呎 36.2 元/月 |
| 2021 年 9 月 | 每呎 17,626 元 | 每呎 17,040 元 | 每呎 43.0 元/月 | 每呎 37.0 元/月 |
| 2021 年 10 月 | 每呎 17,363 元 | 每呎 17,150 元 | 每呎 42.7 元/月 | 每呎 38.1 元/月 |
| 2021 年 11 月 | 每呎 17,255 元 | 每呎 17,493 元 | 每呎 41.1 元/月 | 每呎 37.8 元/月 |
| 2021 年 12 月 | 每呎 16,912 元 | 每呎 16,744 元 | 每呎 41.3 元/月 | 每呎 37.3 元/月 |
九龙:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 九龙 A 类(40 平方米以下)售价 | 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 九龙 A 类(40 平方米以下)月租 | 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 年 1 月 | 每呎 15,006 元 | 每呎 14,603 元 | 每呎 33.4 元/月 | 每呎 30.2 元/月 |
| 2021 年 2 月 | 每呎 15,386 元 | 每呎 15,270 元 | 每呎 33.0 元/月 | 每呎 30.1 元/月 |
| 2021 年 3 月 | 每呎 15,408 元 | 每呎 15,294 元 | 每呎 34.1 元/月 | 每呎 30.4 元/月 |
| 2021 年 4 月 | 每呎 15,290 元 | 每呎 14,953 元 | 每呎 33.8 元/月 | 每呎 29.9 元/月 |
| 2021 年 5 月 | 每呎 15,326 元 | 每呎 15,301 元 | 每呎 35.1 元/月 | 每呎 31.1 元/月 |
| 2021 年 6 月 | 每呎 15,599 元 | 每呎 15,236 元 | 每呎 34.0 元/月 | 每呎 30.6 元/月 |
| 2021 年 7 月 | 每呎 16,033 元 | 每呎 15,420 元 | 每呎 34.5 元/月 | 每呎 30.5 元/月 |
| 2021 年 8 月 | 每呎 15,794 元 | 每呎 14,918 元 | 每呎 36.1 元/月 | 每呎 32.1 元/月 |
| 2021 年 9 月 | 每呎 15,904 元 | 每呎 14,795 元 | 每呎 36.9 元/月 | 每呎 31.0 元/月 |
| 2021 年 10 月 | 每呎 15,096 元 | 每呎 14,050 元 | 每呎 36.2 元/月 | 每呎 30.8 元/月 |
| 2021 年 11 月 | 每呎 14,950 元 | 每呎 14,175 元 | 每呎 35.5 元/月 | 每呎 30.9 元/月 |
| 2021 年 12 月 | 每呎 14,762 元 | 每呎 14,464 元 | 每呎 35.8 元/月 | 每呎 31.1 元/月 |
新界:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 新界 A 类(40 平方米以下)售价 | 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 新界 A 类(40 平方米以下)月租 | 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 年 1 月 | 每呎 13,945 元 | 每呎 12,399 元 | 每呎 27.1 元/月 | 每呎 23.4 元/月 |
| 2021 年 2 月 | 每呎 14,125 元 | 每呎 12,563 元 | 每呎 27.2 元/月 | 每呎 23.8 元/月 |
| 2021 年 3 月 | 每呎 14,235 元 | 每呎 12,746 元 | 每呎 27.2 元/月 | 每呎 23.6 元/月 |
| 2021 年 4 月 | 每呎 14,452 元 | 每呎 12,712 元 | 每呎 27.9 元/月 | 每呎 23.8 元/月 |
| 2021 年 5 月 | 每呎 14,134 元 | 每呎 12,637 元 | 每呎 28.4 元/月 | 每呎 23.9 元/月 |
| 2021 年 6 月 | 每呎 14,420 元 | 每呎 12,936 元 | 每呎 27.9 元/月 | 每呎 23.6 元/月 |
| 2021 年 7 月 | 每呎 14,057 元 | 每呎 13,017 元 | 每呎 28.8 元/月 | 每呎 24.0 元/月 |
| 2021 年 8 月 | 每呎 14,140 元 | 每呎 12,792 元 | 每呎 29.6 元/月 | 每呎 24.7 元/月 |
| 2021 年 9 月 | 每呎 14,155 元 | 每呎 12,481 元 | 每呎 29.0 元/月 | 每呎 24.2 元/月 |
| 2021 年 10 月 | 每呎 14,233 元 | 每呎 12,399 元 | 每呎 28.9 元/月 | 每呎 24.7 元/月 |
| 2021 年 11 月 | 每呎 14,362 元 | 每呎 12,570 元 | 每呎 29.2 元/月 | 每呎 24.9 元/月 |
| 2021 年 12 月 | 每呎 13,957 元 | 每呎 12,520 元 | 每呎 29.5 元/月 | 每呎 24.5 元/月 |
继续研究
资料来源:差饷物业估价署《物业市场统计资料》,经「资料一线通」取得。DATA.GOV.HK。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可内容。
