2021 年三區住宅價格及租金
2021 年差餉物業估價署的三區住宅價格及租金月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2021 年 12 月的港島 A 類(40 平方米以下)售價為 每呎 16,912 元,較上年 12 月變動 -0.1%。
圖表保留來源的每平方米港元單位,表格另換算為每平方呎。資料涵蓋港島、九龍及新界的指定住宅類別,不是個別屋苑或單位的估值。
B 類(40 至 69.9 平方米)價格走勢(港元/平方米)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
B 類(40 至 69.9 平方米)月租走勢(港元/平方米/月)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2020 年 12 月 | 2021 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 16,925 元 | 每呎 16,912 元 | -0.1% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 16,797 元 | 每呎 16,744 元 | -0.3% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 18,520 元 | 每呎 20,496 元 | +10.7% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 22,301 元 | 每呎 21,342 元 | -4.3% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 25,319 元 成交少 | 每呎 26,334 元 成交少 | +4% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 15,138 元 | 每呎 14,762 元 | -2.5% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 14,988 元 | 每呎 14,464 元 | -3.5% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 16,688 元 | 每呎 17,963 元 | +7.6% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 20,824 元 成交少 | 每呎 21,644 元 成交少 | +3.9% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 25,664 元 成交少 | 每呎 24,747 元 成交少 | -3.6% | 9/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 13,653 元 | 每呎 13,957 元 | +2.2% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 12,291 元 | 每呎 12,520 元 | +1.9% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 12,328 元 | 每呎 12,326 元 | 0% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 11,286 元 | 每呎 11,488 元 | +1.8% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 8,369 元 | 每呎 9,565 元 成交少 | +14.3% | 12/12 |
| 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 39.7 元/月 | 每呎 41.3 元/月 | +4.2% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 36.1 元/月 | 每呎 37.3 元/月 | +3.1% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 35.6 元/月 | 每呎 37.9 元/月 | +6.5% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 38.4 元/月 | 每呎 38.9 元/月 | +1.5% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 40.5 元/月 | 每呎 39.1 元/月 | -3.4% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 33.6 元/月 | 每呎 35.8 元/月 | +6.4% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 30.4 元/月 | 每呎 31.1 元/月 | +2.4% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 31.8 元/月 | 每呎 33.8 元/月 | +6.4% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 32.4 元/月 | 每呎 32.5 元/月 | +0.3% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 37.7 元/月 成交少 | 每呎 39.9 元/月 成交少 | +5.9% | 12/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 28.1 元/月 | 每呎 29.5 元/月 | +5% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 24.0 元/月 | 每呎 24.5 元/月 | +2.3% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 24.2 元/月 | 每呎 24.2 元/月 | 0% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 25.7 元/月 | 每呎 24.7 元/月 | -4% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 20.4 元/月 | 每呎 23.8 元/月 | +16.4% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
港島:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 年 1 月 | 每呎 17,311 元 | 每呎 16,983 元 | 每呎 40.2 元/月 | 每呎 35.2 元/月 |
| 2021 年 2 月 | 每呎 17,632 元 | 每呎 16,888 元 | 每呎 41.1 元/月 | 每呎 35.5 元/月 |
| 2021 年 3 月 | 每呎 17,384 元 | 每呎 16,900 元 | 每呎 40.4 元/月 | 每呎 35.8 元/月 |
| 2021 年 4 月 | 每呎 17,349 元 | 每呎 17,055 元 | 每呎 39.9 元/月 | 每呎 35.1 元/月 |
| 2021 年 5 月 | 每呎 18,013 元 | 每呎 17,344 元 | 每呎 41.4 元/月 | 每呎 37.0 元/月 |
| 2021 年 6 月 | 每呎 17,818 元 | 每呎 17,556 元 | 每呎 40.9 元/月 | 每呎 36.3 元/月 |
| 2021 年 7 月 | 每呎 18,097 元 | 每呎 17,456 元 | 每呎 41.7 元/月 | 每呎 36.4 元/月 |
| 2021 年 8 月 | 每呎 18,276 元 | 每呎 17,277 元 | 每呎 41.7 元/月 | 每呎 36.2 元/月 |
| 2021 年 9 月 | 每呎 17,626 元 | 每呎 17,040 元 | 每呎 43.0 元/月 | 每呎 37.0 元/月 |
| 2021 年 10 月 | 每呎 17,363 元 | 每呎 17,150 元 | 每呎 42.7 元/月 | 每呎 38.1 元/月 |
| 2021 年 11 月 | 每呎 17,255 元 | 每呎 17,493 元 | 每呎 41.1 元/月 | 每呎 37.8 元/月 |
| 2021 年 12 月 | 每呎 16,912 元 | 每呎 16,744 元 | 每呎 41.3 元/月 | 每呎 37.3 元/月 |
九龍:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 年 1 月 | 每呎 15,006 元 | 每呎 14,603 元 | 每呎 33.4 元/月 | 每呎 30.2 元/月 |
| 2021 年 2 月 | 每呎 15,386 元 | 每呎 15,270 元 | 每呎 33.0 元/月 | 每呎 30.1 元/月 |
| 2021 年 3 月 | 每呎 15,408 元 | 每呎 15,294 元 | 每呎 34.1 元/月 | 每呎 30.4 元/月 |
| 2021 年 4 月 | 每呎 15,290 元 | 每呎 14,953 元 | 每呎 33.8 元/月 | 每呎 29.9 元/月 |
| 2021 年 5 月 | 每呎 15,326 元 | 每呎 15,301 元 | 每呎 35.1 元/月 | 每呎 31.1 元/月 |
| 2021 年 6 月 | 每呎 15,599 元 | 每呎 15,236 元 | 每呎 34.0 元/月 | 每呎 30.6 元/月 |
| 2021 年 7 月 | 每呎 16,033 元 | 每呎 15,420 元 | 每呎 34.5 元/月 | 每呎 30.5 元/月 |
| 2021 年 8 月 | 每呎 15,794 元 | 每呎 14,918 元 | 每呎 36.1 元/月 | 每呎 32.1 元/月 |
| 2021 年 9 月 | 每呎 15,904 元 | 每呎 14,795 元 | 每呎 36.9 元/月 | 每呎 31.0 元/月 |
| 2021 年 10 月 | 每呎 15,096 元 | 每呎 14,050 元 | 每呎 36.2 元/月 | 每呎 30.8 元/月 |
| 2021 年 11 月 | 每呎 14,950 元 | 每呎 14,175 元 | 每呎 35.5 元/月 | 每呎 30.9 元/月 |
| 2021 年 12 月 | 每呎 14,762 元 | 每呎 14,464 元 | 每呎 35.8 元/月 | 每呎 31.1 元/月 |
新界:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 年 1 月 | 每呎 13,945 元 | 每呎 12,399 元 | 每呎 27.1 元/月 | 每呎 23.4 元/月 |
| 2021 年 2 月 | 每呎 14,125 元 | 每呎 12,563 元 | 每呎 27.2 元/月 | 每呎 23.8 元/月 |
| 2021 年 3 月 | 每呎 14,235 元 | 每呎 12,746 元 | 每呎 27.2 元/月 | 每呎 23.6 元/月 |
| 2021 年 4 月 | 每呎 14,452 元 | 每呎 12,712 元 | 每呎 27.9 元/月 | 每呎 23.8 元/月 |
| 2021 年 5 月 | 每呎 14,134 元 | 每呎 12,637 元 | 每呎 28.4 元/月 | 每呎 23.9 元/月 |
| 2021 年 6 月 | 每呎 14,420 元 | 每呎 12,936 元 | 每呎 27.9 元/月 | 每呎 23.6 元/月 |
| 2021 年 7 月 | 每呎 14,057 元 | 每呎 13,017 元 | 每呎 28.8 元/月 | 每呎 24.0 元/月 |
| 2021 年 8 月 | 每呎 14,140 元 | 每呎 12,792 元 | 每呎 29.6 元/月 | 每呎 24.7 元/月 |
| 2021 年 9 月 | 每呎 14,155 元 | 每呎 12,481 元 | 每呎 29.0 元/月 | 每呎 24.2 元/月 |
| 2021 年 10 月 | 每呎 14,233 元 | 每呎 12,399 元 | 每呎 28.9 元/月 | 每呎 24.7 元/月 |
| 2021 年 11 月 | 每呎 14,362 元 | 每呎 12,570 元 | 每呎 29.2 元/月 | 每呎 24.9 元/月 |
| 2021 年 12 月 | 每呎 13,957 元 | 每呎 12,520 元 | 每呎 29.5 元/月 | 每呎 24.5 元/月 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
