2021 年住宅樓價及租金指數
2021 年差餉物業估價署的住宅樓價及租金指數月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2021 年 12 月的整體住宅樓價為 393.9,較上年 12 月變動 +3.7%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2020 年 12 月 | 2021 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 整體住宅樓價 | 379.9 | 393.9 | +3.7% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)樓價 | 422.6 | 434.9 | +2.9% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | 364.1 | 381.3 | +4.7% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | 329.1 | 346.0 | +5.1% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | 319.5 | 331.7 | +3.8% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)樓價 | 313.7 | 307.6 | -1.9% | 12/12 |
| 整體住宅租金 | 176.6 | 182.7 | +3.5% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)租金 | 193.3 | 200.1 | +3.5% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | 177.9 | 182.0 | +2.3% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | 153.2 | 158.4 | +3.4% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | 147.8 | 151.0 | +2.2% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)租金 | 135.7 | 141.6 | +4.3% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 整體住宅樓價 | A 類(40 平方米以下)樓價 | B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | E 類(160 平方米或以上)樓價 | 整體住宅租金 | A 類(40 平方米以下)租金 | B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | E 類(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年 1 月 | 381.9 | 424.3 | 366.3 | 334.0 | 313.5 | 311.0 | 175.9 | 192.6 | 177.6 | 152.3 | 146.6 | 132.8 |
| 2021 年 2 月 | 384.9 | 427.8 | 368.9 | 336.6 | 323.2 | 320.7 | 174.1 | 190.5 | 175.6 | 151.9 | 144.7 | 132.4 |
| 2021 年 3 月 | 389.6 | 434.9 | 373.2 | 340.9 | 325.9 | 328.0 | 175.2 | 192.1 | 176.3 | 153.4 | 144.4 | 132.7 |
| 2021 年 4 月 | 391.0 | 434.6 | 376.0 | 341.8 | 330.6 | 326.0 | 177.5 | 194.2 | 178.9 | 154.9 | 147.1 | 134.6 |
| 2021 年 5 月 | 393.9 | 439.1 | 378.7 | 346.2 | 330.9 | 324.6 | 178.3 | 194.8 | 179.5 | 155.2 | 149.0 | 139.0 |
| 2021 年 6 月 | 394.0 | 435.0 | 381.2 | 347.9 | 332.4 | 323.1 | 179.3 | 196.2 | 180.3 | 156.9 | 147.5 | 136.7 |
| 2021 年 7 月 | 398.0 | 439.2 | 385.6 | 350.7 | 331.0 | 322.7 | 180.3 | 196.3 | 182.4 | 157.5 | 148.5 | 135.3 |
| 2021 年 8 月 | 397.5 | 442.4 | 383.7 | 343.9 | 336.0 | 322.3 | 182.6 | 199.1 | 184.4 | 158.5 | 148.7 | 134.3 |
| 2021 年 9 月 | 398.1 | 443.8 | 382.7 | 350.2 | 342.7 | 315.5 | 184.4 | 202.2 | 185.5 | 157.8 | 148.7 | 139.4 |
| 2021 年 10 月 | 396.0 | 440.9 | 381.2 | 346.5 | 342.8 | 317.7 | 184.3 | 202.1 | 184.8 | 158.2 | 152.1 | 138.0 |
| 2021 年 11 月 | 393.6 | 437.1 | 379.7 | 343.4 | 337.1 | 311.3 | 182.9 | 200.0 | 183.4 | 157.7 | 149.2 | 141.2 |
| 2021 年 12 月 | 393.9 | 434.9 | 381.3 | 346.0 | 331.7 | 307.6 | 182.7 | 200.1 | 182.0 | 158.4 | 151.0 | 141.6 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
