2020 年住宅樓價及租金指數
2020 年差餉物業估價署的住宅樓價及租金指數月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2020 年 12 月的整體住宅樓價為 379.9,較上年 12 月變動 +0.2%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2019 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 整體住宅樓價 | 379.2 | 379.9 | +0.2% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)樓價 | 420.3 | 422.6 | +0.5% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | 362.3 | 364.1 | +0.5% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | 329.6 | 329.1 | -0.2% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | 319.9 | 319.5 | -0.1% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)樓價 | 293.3 成交少 | 313.7 | +7% | 12/12 |
| 整體住宅租金 | 189.7 | 176.6 | -6.9% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)租金 | 208.6 | 193.3 | -7.3% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | 189.7 | 177.9 | -6.2% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | 164.3 | 153.2 | -6.8% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | 152.9 | 147.8 | -3.3% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)租金 | 142.8 | 135.7 | -5% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 整體住宅樓價 | A 類(40 平方米以下)樓價 | B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | E 類(160 平方米或以上)樓價 | 整體住宅租金 | A 類(40 平方米以下)租金 | B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | E 類(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 年 1 月 | 379.7 | 422.1 | 362.2 | 325.2 | 323.2 | 301.0 | 185.5 | 203.3 | 185.9 | 159.7 | 152.0 | 142.0 |
| 2020 年 2 月 | 373.4 | 413.7 | 357.2 | 320.1 | 315.5 | 305.6 成交少 | 185.0 | 203.3 | 185.3 | 158.7 | 151.8 | 140.4 |
| 2020 年 3 月 | 378.4 | 420.4 | 360.4 | 326.3 | 312.6 | 311.4 | 181.7 | 200.0 | 181.3 | 156.3 | 150.7 | 139.9 |
| 2020 年 4 月 | 377.5 | 417.5 | 360.3 | 326.1 | 310.5 | 309.6 成交少 | 179.9 | 196.9 | 180.2 | 156.0 | 148.5 | 138.7 |
| 2020 年 5 月 | 386.1 | 428.9 | 367.6 | 331.2 | 319.2 | 311.3 | 177.6 | 195.2 | 177.4 | 153.6 | 148.4 | 134.7 |
| 2020 年 6 月 | 386.7 | 429.2 | 368.3 | 332.7 | 326.2 | 317.3 | 180.1 | 199.3 | 180.5 | 154.1 | 146.4 | 134.1 |
| 2020 年 7 月 | 385.4 | 427.5 | 368.2 | 332.3 | 320.9 | 318.3 | 180.6 | 199.5 | 181.5 | 155.0 | 146.5 | 133.7 |
| 2020 年 8 月 | 382.0 | 423.9 | 365.6 | 327.2 | 320.6 | 314.3 | 181.2 | 200.2 | 182.4 | 155.1 | 148.2 | 133.4 |
| 2020 年 9 月 | 383.1 | 425.2 | 367.1 | 330.2 | 316.3 | 305.3 | 178.8 | 196.3 | 180.6 | 153.7 | 147.2 | 132.8 |
| 2020 年 10 月 | 381.3 | 423.9 | 365.5 | 329.8 | 311.5 | 300.3 | 178.2 | 196.2 | 179.5 | 153.2 | 146.7 | 134.4 |
| 2020 年 11 月 | 380.6 | 423.0 | 365.4 | 328.2 | 311.6 | 306.4 | 178.5 | 194.9 | 180.2 | 156.0 | 147.4 | 134.4 |
| 2020 年 12 月 | 379.9 | 422.6 | 364.1 | 329.1 | 319.5 | 313.7 | 176.6 | 193.3 | 177.9 | 153.2 | 147.8 | 135.7 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
