2022 年三區住宅價格及租金
2022 年差餉物業估價署的三區住宅價格及租金月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2022 年 12 月的港島 A 類(40 平方米以下)售價為 每呎 13,762 元,較上年 12 月變動 -18.6%。
圖表保留來源的每平方米港元單位,表格另換算為每平方呎。資料涵蓋港島、九龍及新界的指定住宅類別,不是個別屋苑或單位的估值。
B 類(40 至 69.9 平方米)價格走勢(港元/平方米)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
B 類(40 至 69.9 平方米)月租走勢(港元/平方米/月)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2021 年 12 月 | 2022 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 16,912 元 | 每呎 13,762 元 | -18.6% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 16,744 元 | 每呎 13,854 元 | -17.3% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 20,496 元 | 每呎 16,262 元 | -20.7% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 21,342 元 | 每呎 21,777 元 成交少 | +2% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 26,334 元 成交少 | 每呎 17,741 元 成交少 | -32.6% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 14,762 元 | 每呎 12,605 元 | -14.6% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 14,464 元 | 每呎 13,156 元 | -9% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 17,963 元 | 每呎 14,475 元 | -19.4% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 21,644 元 成交少 | 每呎 18,910 元 成交少 | -12.6% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 24,747 元 成交少 | 每呎 18,752 元 成交少 | -24.2% | 7/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 13,957 元 | 每呎 11,919 元 | -14.6% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 12,520 元 | 每呎 11,139 元 | -11% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 12,326 元 | 每呎 11,871 元 | -3.7% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 11,488 元 | 每呎 9,974 元 | -13.2% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 9,565 元 成交少 | 每呎 8,879 元 成交少 | -7.2% | 12/12 |
| 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 41.3 元/月 | 每呎 40.8 元/月 | -1.3% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 37.3 元/月 | 每呎 34.3 元/月 | -8% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 37.9 元/月 | 每呎 37.2 元/月 | -2% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 38.9 元/月 | 每呎 37.8 元/月 | -2.9% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 39.1 元/月 | 每呎 40.3 元/月 | +3.1% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 35.8 元/月 | 每呎 34.5 元/月 | -3.6% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 31.1 元/月 | 每呎 30.0 元/月 | -3.6% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 33.8 元/月 | 每呎 31.7 元/月 | -6.3% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 32.5 元/月 | 每呎 29.5 元/月 | -9.1% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 39.9 元/月 成交少 | 每呎 29.6 元/月 成交少 | -25.8% | 12/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 29.5 元/月 | 每呎 27.9 元/月 | -5.7% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 24.5 元/月 | 每呎 22.8 元/月 | -7.2% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 24.2 元/月 | 每呎 23.3 元/月 | -3.8% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 24.7 元/月 | 每呎 22.9 元/月 | -7.5% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 23.8 元/月 | 每呎 19.7 元/月 成交少 | -17.2% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
港島:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 年 1 月 | 每呎 17,437 元 | 每呎 16,606 元 | 每呎 39.9 元/月 | 每呎 36.5 元/月 |
| 2022 年 2 月 | 每呎 16,866 元 | 每呎 16,917 元 | 每呎 42.2 元/月 | 每呎 37.5 元/月 |
| 2022 年 3 月 | 每呎 16,681 元 | 每呎 17,323 元 | 每呎 40.1 元/月 | 每呎 35.7 元/月 |
| 2022 年 4 月 | 每呎 17,018 元 | 每呎 16,857 元 | 每呎 39.7 元/月 | 每呎 34.5 元/月 |
| 2022 年 5 月 | 每呎 16,778 元 | 每呎 16,748 元 | 每呎 40.7 元/月 | 每呎 35.5 元/月 |
| 2022 年 6 月 | 每呎 16,430 元 | 每呎 17,044 元 | 每呎 41.1 元/月 | 每呎 35.0 元/月 |
| 2022 年 7 月 | 每呎 15,566 元 | 每呎 16,238 元 | 每呎 41.4 元/月 | 每呎 35.8 元/月 |
| 2022 年 8 月 | 每呎 15,734 元 | 每呎 15,786 元 | 每呎 42.1 元/月 | 每呎 35.4 元/月 |
| 2022 年 9 月 | 每呎 15,116 元 | 每呎 15,065 元 | 每呎 42.6 元/月 | 每呎 35.9 元/月 |
| 2022 年 10 月 | 每呎 14,598 元 | 每呎 14,957 元 | 每呎 42.3 元/月 | 每呎 35.3 元/月 |
| 2022 年 11 月 | 每呎 14,039 元 | 每呎 14,855 元 | 每呎 40.3 元/月 | 每呎 34.9 元/月 |
| 2022 年 12 月 | 每呎 13,762 元 | 每呎 13,854 元 | 每呎 40.8 元/月 | 每呎 34.3 元/月 |
九龍:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 年 1 月 | 每呎 14,959 元 | 每呎 14,618 元 | 每呎 35.3 元/月 | 每呎 31.2 元/月 |
| 2022 年 2 月 | 每呎 14,361 元 | 每呎 14,733 元 | 每呎 34.8 元/月 | 每呎 30.8 元/月 |
| 2022 年 3 月 | 每呎 14,974 元 | 每呎 14,784 元 | 每呎 35.1 元/月 | 每呎 30.7 元/月 |
| 2022 年 4 月 | 每呎 15,190 元 | 每呎 15,105 元 | 每呎 34.2 元/月 | 每呎 29.5 元/月 |
| 2022 年 5 月 | 每呎 14,602 元 | 每呎 14,678 元 | 每呎 34.4 元/月 | 每呎 30.1 元/月 |
| 2022 年 6 月 | 每呎 13,824 元 | 每呎 14,526 元 | 每呎 34.2 元/月 | 每呎 29.7 元/月 |
| 2022 年 7 月 | 每呎 14,641 元 | 每呎 14,336 元 | 每呎 34.7 元/月 | 每呎 29.7 元/月 |
| 2022 年 8 月 | 每呎 13,794 元 | 每呎 13,843 元 | 每呎 35.7 元/月 | 每呎 30.7 元/月 |
| 2022 年 9 月 | 每呎 13,206 元 | 每呎 13,465 元 | 每呎 35.5 元/月 | 每呎 30.0 元/月 |
| 2022 年 10 月 | 每呎 13,282 元 | 每呎 12,925 元 | 每呎 35.2 元/月 | 每呎 29.3 元/月 |
| 2022 年 11 月 | 每呎 12,551 元 | 每呎 12,673 元 | 每呎 35.3 元/月 | 每呎 29.5 元/月 |
| 2022 年 12 月 | 每呎 12,605 元 | 每呎 13,156 元 | 每呎 34.5 元/月 | 每呎 30.0 元/月 |
新界:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 年 1 月 | 每呎 14,284 元 | 每呎 12,538 元 | 每呎 29.0 元/月 | 每呎 24.4 元/月 |
| 2022 年 2 月 | 每呎 13,794 元 | 每呎 12,703 元 | 每呎 28.2 元/月 | 每呎 24.2 元/月 |
| 2022 年 3 月 | 每呎 13,811 元 | 每呎 12,496 元 | 每呎 29.1 元/月 | 每呎 23.7 元/月 |
| 2022 年 4 月 | 每呎 13,920 元 | 每呎 12,892 元 | 每呎 27.9 元/月 | 每呎 23.1 元/月 |
| 2022 年 5 月 | 每呎 13,803 元 | 每呎 12,568 元 | 每呎 28.1 元/月 | 每呎 23.4 元/月 |
| 2022 年 6 月 | 每呎 13,563 元 | 每呎 12,323 元 | 每呎 27.8 元/月 | 每呎 23.3 元/月 |
| 2022 年 7 月 | 每呎 13,414 元 | 每呎 11,912 元 | 每呎 28.9 元/月 | 每呎 24.0 元/月 |
| 2022 年 8 月 | 每呎 13,071 元 | 每呎 11,964 元 | 每呎 29.7 元/月 | 每呎 24.2 元/月 |
| 2022 年 9 月 | 每呎 13,112 元 | 每呎 11,707 元 | 每呎 28.8 元/月 | 每呎 23.7 元/月 |
| 2022 年 10 月 | 每呎 12,686 元 | 每呎 11,544 元 | 每呎 28.4 元/月 | 每呎 23.8 元/月 |
| 2022 年 11 月 | 每呎 12,115 元 | 每呎 11,192 元 | 每呎 28.1 元/月 | 每呎 23.2 元/月 |
| 2022 年 12 月 | 每呎 11,919 元 | 每呎 11,139 元 | 每呎 27.9 元/月 | 每呎 22.8 元/月 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
