2024 年三區住宅價格及租金
2024 年差餉物業估價署的三區住宅價格及租金月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2024 年 12 月的港島 A 類(40 平方米以下)售價為 每呎 12,038 元,較上年 12 月變動 -13.4%。
圖表保留來源的每平方米港元單位,表格另換算為每平方呎。資料涵蓋港島、九龍及新界的指定住宅類別,不是個別屋苑或單位的估值。
B 類(40 至 69.9 平方米)價格走勢(港元/平方米)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
B 類(40 至 69.9 平方米)月租走勢(港元/平方米/月)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2023 年 12 月 | 2024 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 13,903 元 | 每呎 12,038 元 | -13.4% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 13,798 元 | 每呎 13,159 元 | -4.6% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 16,965 元 | 每呎 15,069 元 | -11.2% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 18,527 元 | 每呎 19,588 元 | +5.7% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 23,501 元 成交少 | 每呎 21,425 元 成交少 | -8.8% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 11,149 元 | 每呎 10,321 元 | -7.4% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 12,081 元 | 每呎 11,369 元 | -5.9% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 14,423 元 | 每呎 15,209 元 | +5.5% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 16,681 元 成交少 | 每呎 14,130 元 | -15.3% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 16,967 元 成交少 | 每呎 16,230 元 成交少 | -4.3% | 11/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 10,623 元 | 每呎 10,031 元 | -5.6% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 10,480 元 | 每呎 9,835 元 | -6.2% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 11,187 元 | 每呎 10,619 元 | -5.1% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 10,115 元 | 每呎 10,224 元 | +1.1% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 9,143 元 成交少 | 每呎 8,574 元 | -6.2% | 12/12 |
| 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 43.9 元/月 | 每呎 44.1 元/月 | +0.6% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 36.8 元/月 | 每呎 37.3 元/月 | +1.3% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 39.9 元/月 | 每呎 38.9 元/月 | -2.3% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 37.6 元/月 | 每呎 39.9 元/月 | +5.9% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 43.5 元/月 | 每呎 41.1 元/月 | -5.6% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 39.8 元/月 | 每呎 39.4 元/月 | -0.9% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 32.1 元/月 | 每呎 34.2 元/月 | +6.7% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 33.5 元/月 | 每呎 35.2 元/月 | +5% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 34.5 元/月 | 每呎 34.3 元/月 | -0.5% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 32.6 元/月 成交少 | 每呎 32.5 元/月 成交少 | -0.3% | 12/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 30.2 元/月 | 每呎 30.8 元/月 | +1.8% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 24.4 元/月 | 每呎 25.8 元/月 | +5.7% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 24.6 元/月 | 每呎 26.0 元/月 | +5.7% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 22.8 元/月 | 每呎 24.1 元/月 | +5.7% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 20.3 元/月 | 每呎 18.8 元/月 | -7.8% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
港島:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 年 1 月 | 每呎 12,546 元 | 每呎 13,351 元 | 每呎 43.5 元/月 | 每呎 36.5 元/月 |
| 2024 年 2 月 | 每呎 12,610 元 | 每呎 14,387 元 | 每呎 42.5 元/月 | 每呎 35.6 元/月 |
| 2024 年 3 月 | 每呎 12,550 元 | 每呎 13,184 元 | 每呎 42.1 元/月 | 每呎 35.5 元/月 |
| 2024 年 4 月 | 每呎 13,026 元 | 每呎 13,372 元 | 每呎 43.6 元/月 | 每呎 36.0 元/月 |
| 2024 年 5 月 | 每呎 13,107 元 | 每呎 13,295 元 | 每呎 43.6 元/月 | 每呎 36.0 元/月 |
| 2024 年 6 月 | 每呎 12,473 元 | 每呎 13,240 元 | 每呎 46.2 元/月 | 每呎 37.4 元/月 |
| 2024 年 7 月 | 每呎 12,355 元 | 每呎 13,299 元 | 每呎 45.4 元/月 | 每呎 37.3 元/月 |
| 2024 年 8 月 | 每呎 12,085 元 | 每呎 12,480 元 | 每呎 45.9 元/月 | 每呎 36.7 元/月 |
| 2024 年 9 月 | 每呎 12,026 元 | 每呎 12,723 元 | 每呎 46.2 元/月 | 每呎 37.6 元/月 |
| 2024 年 10 月 | 每呎 12,275 元 | 每呎 12,611 元 | 每呎 45.1 元/月 | 每呎 37.3 元/月 |
| 2024 年 11 月 | 每呎 11,819 元 | 每呎 12,944 元 | 每呎 44.5 元/月 | 每呎 37.8 元/月 |
| 2024 年 12 月 | 每呎 12,038 元 | 每呎 13,159 元 | 每呎 44.1 元/月 | 每呎 37.3 元/月 |
九龍:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 年 1 月 | 每呎 10,982 元 | 每呎 11,708 元 | 每呎 37.0 元/月 | 每呎 32.7 元/月 |
| 2024 年 2 月 | 每呎 11,488 元 | 每呎 12,162 元 | 每呎 38.1 元/月 | 每呎 32.3 元/月 |
| 2024 年 3 月 | 每呎 11,169 元 | 每呎 12,065 元 | 每呎 37.7 元/月 | 每呎 32.6 元/月 |
| 2024 年 4 月 | 每呎 10,987 元 | 每呎 12,423 元 | 每呎 36.9 元/月 | 每呎 32.0 元/月 |
| 2024 年 5 月 | 每呎 10,946 元 | 每呎 11,979 元 | 每呎 39.3 元/月 | 每呎 33.8 元/月 |
| 2024 年 6 月 | 每呎 10,734 元 | 每呎 11,716 元 | 每呎 39.3 元/月 | 每呎 33.6 元/月 |
| 2024 年 7 月 | 每呎 10,602 元 | 每呎 11,418 元 | 每呎 39.5 元/月 | 每呎 33.6 元/月 |
| 2024 年 8 月 | 每呎 10,669 元 | 每呎 11,605 元 | 每呎 41.1 元/月 | 每呎 35.3 元/月 |
| 2024 年 9 月 | 每呎 10,186 元 | 每呎 10,863 元 | 每呎 43.7 元/月 | 每呎 35.0 元/月 |
| 2024 年 10 月 | 每呎 10,683 元 | 每呎 11,731 元 | 每呎 41.6 元/月 | 每呎 33.8 元/月 |
| 2024 年 11 月 | 每呎 10,552 元 | 每呎 11,573 元 | 每呎 41.2 元/月 | 每呎 34.0 元/月 |
| 2024 年 12 月 | 每呎 10,321 元 | 每呎 11,369 元 | 每呎 39.4 元/月 | 每呎 34.2 元/月 |
新界:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 年 1 月 | 每呎 10,605 元 | 每呎 10,448 元 | 每呎 30.5 元/月 | 每呎 24.5 元/月 |
| 2024 年 2 月 | 每呎 10,462 元 | 每呎 9,857 元 | 每呎 29.3 元/月 | 每呎 24.6 元/月 |
| 2024 年 3 月 | 每呎 10,773 元 | 每呎 10,373 元 | 每呎 29.2 元/月 | 每呎 24.8 元/月 |
| 2024 年 4 月 | 每呎 10,576 元 | 每呎 10,411 元 | 每呎 29.5 元/月 | 每呎 24.5 元/月 |
| 2024 年 5 月 | 每呎 10,442 元 | 每呎 10,013 元 | 每呎 30.5 元/月 | 每呎 25.5 元/月 |
| 2024 年 6 月 | 每呎 10,325 元 | 每呎 10,227 元 | 每呎 30.0 元/月 | 每呎 24.8 元/月 |
| 2024 年 7 月 | 每呎 10,167 元 | 每呎 10,071 元 | 每呎 31.1 元/月 | 每呎 25.0 元/月 |
| 2024 年 8 月 | 每呎 10,268 元 | 每呎 9,739 元 | 每呎 32.2 元/月 | 每呎 25.9 元/月 |
| 2024 年 9 月 | 每呎 9,866 元 | 每呎 9,661 元 | 每呎 30.7 元/月 | 每呎 25.3 元/月 |
| 2024 年 10 月 | 每呎 10,360 元 | 每呎 10,155 元 | 每呎 30.0 元/月 | 每呎 25.1 元/月 |
| 2024 年 11 月 | 每呎 10,287 元 | 每呎 9,951 元 | 每呎 30.6 元/月 | 每呎 25.5 元/月 |
| 2024 年 12 月 | 每呎 10,031 元 | 每呎 9,835 元 | 每呎 30.8 元/月 | 每呎 25.8 元/月 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
