2025 年三區住宅價格及租金

2025 年差餉物業估價署的三區住宅價格及租金月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。

這一年如何比較

2025 年 12 月的港島 A 類(40 平方米以下)售價為 每呎 12,716 元,較上年 12 月變動 +5.6%。

圖表保留來源的每平方米港元單位,表格另換算為每平方呎。資料涵蓋港島、九龍及新界的指定住宅類別,不是個別屋苑或單位的估值。

B 類(40 至 69.9 平方米)價格走勢(港元/平方米)

HK$100,000HK$120,000HK$140,000HK$160,00020242025
2025年12月港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價HK$139,422九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價HK$131,141新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價HK$107,333

如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。

B 類(40 至 69.9 平方米)月租走勢(港元/平方米/月)

HK$250HK$300HK$350HK$400HK$45020242025
2025年12月港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租HK$413九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租HK$375新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租HK$286

如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。

年末數字及覆蓋範圍

數據系列2024 年 12 月2025 年 12 月12 月按年變幅年內月份覆蓋
港島 A 類(40 平方米以下)售價每呎 12,038 元每呎 12,716 元+5.6%12/12
港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價每呎 13,159 元每呎 12,953 元-1.6%12/12
港島 C 類(70 至 99.9 平方米)售價每呎 15,069 元每呎 15,209 元+0.9%12/12
港島 D 類(100 至 159.9 平方米)售價每呎 19,588 元每呎 18,421 元-6%12/12
港島 E 類(160 平方米或以上)售價每呎 21,425 元 成交少每呎 24,123 元 成交少+12.6%12/12
九龍 A 類(40 平方米以下)售價每呎 10,321 元每呎 10,994 元+6.5%12/12
九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價每呎 11,369 元每呎 12,183 元+7.2%12/12
九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)售價每呎 15,209 元每呎 16,255 元+6.9%12/12
九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)售價每呎 14,130 元每呎 15,725 元+11.3%12/12
九龍 E 類(160 平方米或以上)售價每呎 16,230 元 成交少每呎 15,135 元 成交少-6.8%12/12
新界 A 類(40 平方米以下)售價每呎 10,031 元每呎 10,699 元+6.7%12/12
新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價每呎 9,835 元每呎 9,972 元+1.4%12/12
新界 C 類(70 至 99.9 平方米)售價每呎 10,619 元每呎 11,071 元+4.3%12/12
新界 D 類(100 至 159.9 平方米)售價每呎 10,224 元每呎 10,009 元-2.1%12/12
新界 E 類(160 平方米或以上)售價每呎 8,574 元每呎 9,308 元+8.6%12/12
港島 A 類(40 平方米以下)月租每呎 44.1 元/月每呎 47.3 元/月+7.2%12/12
港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租每呎 37.3 元/月每呎 38.4 元/月+3%12/12
港島 C 類(70 至 99.9 平方米)月租每呎 38.9 元/月每呎 42.2 元/月+8.4%12/12
港島 D 類(100 至 159.9 平方米)月租每呎 39.9 元/月每呎 41.6 元/月+4.4%12/12
港島 E 類(160 平方米或以上)月租每呎 41.1 元/月每呎 43.0 元/月+4.8%12/12
九龍 A 類(40 平方米以下)月租每呎 39.4 元/月每呎 41.8 元/月+6.1%12/12
九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租每呎 34.2 元/月每呎 34.8 元/月+1.9%12/12
九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)月租每呎 35.2 元/月每呎 37.8 元/月+7.4%12/12
九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)月租每呎 34.3 元/月每呎 40.2 元/月+17.3%12/12
九龍 E 類(160 平方米或以上)月租每呎 32.5 元/月 成交少——11/12
新界 A 類(40 平方米以下)月租每呎 30.8 元/月每呎 32.6 元/月+6%12/12
新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租每呎 25.8 元/月每呎 26.6 元/月+2.9%12/12
新界 C 類(70 至 99.9 平方米)月租每呎 26.0 元/月每呎 25.8 元/月-0.7%12/12
新界 D 類(100 至 159.9 平方米)月租每呎 24.1 元/月每呎 21.8 元/月-9.3%12/12
新界 E 類(160 平方米或以上)月租每呎 18.8 元/月每呎 16.7 元/月-10.9%12/12

變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。

港島:A、B 類月度價格及租金

月份港島 A 類(40 平方米以下)售價港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價港島 A 類(40 平方米以下)月租港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租
2025 年 1 月每呎 11,717 元每呎 12,554 元每呎 45.3 元/月每呎 36.9 元/月
2025 年 2 月每呎 11,997 元每呎 12,450 元每呎 44.3 元/月每呎 37.7 元/月
2025 年 3 月每呎 11,445 元每呎 12,212 元每呎 44.2 元/月每呎 36.9 元/月
2025 年 4 月每呎 11,482 元每呎 12,447 元每呎 43.6 元/月每呎 37.7 元/月
2025 年 5 月每呎 11,861 元每呎 12,429 元每呎 45.9 元/月每呎 37.4 元/月
2025 年 6 月每呎 11,830 元每呎 12,183 元每呎 46.4 元/月每呎 38.7 元/月
2025 年 7 月每呎 11,849 元每呎 12,373 元每呎 46.7 元/月每呎 37.9 元/月
2025 年 8 月每呎 12,566 元每呎 12,310 元每呎 47.9 元/月每呎 38.2 元/月
2025 年 9 月每呎 12,652 元每呎 12,562 元每呎 46.6 元/月每呎 38.6 元/月
2025 年 10 月每呎 12,243 元每呎 12,332 元每呎 45.5 元/月每呎 40.1 元/月
2025 年 11 月每呎 12,619 元每呎 13,133 元每呎 46.5 元/月每呎 40.8 元/月
2025 年 12 月每呎 12,716 元每呎 12,953 元每呎 47.3 元/月每呎 38.4 元/月

九龍:A、B 類月度價格及租金

月份九龍 A 類(40 平方米以下)售價九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價九龍 A 類(40 平方米以下)月租九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租
2025 年 1 月每呎 10,769 元每呎 11,051 元每呎 38.9 元/月每呎 33.4 元/月
2025 年 2 月每呎 10,310 元每呎 11,220 元每呎 40.2 元/月每呎 33.4 元/月
2025 年 3 月每呎 10,682 元每呎 10,844 元每呎 39.7 元/月每呎 33.9 元/月
2025 年 4 月每呎 10,540 元每呎 10,930 元每呎 38.6 元/月每呎 33.7 元/月
2025 年 5 月每呎 10,643 元每呎 11,023 元每呎 40.2 元/月每呎 34.6 元/月
2025 年 6 月每呎 10,581 元每呎 11,567 元每呎 39.9 元/月每呎 34.0 元/月
2025 年 7 月每呎 10,559 元每呎 11,569 元每呎 40.1 元/月每呎 34.0 元/月
2025 年 8 月每呎 10,624 元每呎 11,753 元每呎 43.4 元/月每呎 35.7 元/月
2025 年 9 月每呎 11,057 元每呎 11,546 元每呎 43.4 元/月每呎 35.3 元/月
2025 年 10 月每呎 11,018 元每呎 11,595 元每呎 41.7 元/月每呎 35.0 元/月
2025 年 11 月每呎 10,784 元每呎 12,164 元每呎 41.6 元/月每呎 36.2 元/月
2025 年 12 月每呎 10,994 元每呎 12,183 元每呎 41.8 元/月每呎 34.8 元/月

新界:A、B 類月度價格及租金

月份新界 A 類(40 平方米以下)售價新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價新界 A 類(40 平方米以下)月租新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租
2025 年 1 月每呎 10,021 元每呎 9,642 元每呎 31.5 元/月每呎 25.8 元/月
2025 年 2 月每呎 9,962 元每呎 9,690 元每呎 31.2 元/月每呎 25.7 元/月
2025 年 3 月每呎 10,131 元每呎 9,427 元每呎 31.7 元/月每呎 25.6 元/月
2025 年 4 月每呎 9,923 元每呎 9,489 元每呎 31.3 元/月每呎 25.8 元/月
2025 年 5 月每呎 10,020 元每呎 9,639 元每呎 31.7 元/月每呎 25.6 元/月
2025 年 6 月每呎 10,271 元每呎 9,713 元每呎 31.3 元/月每呎 25.8 元/月
2025 年 7 月每呎 10,335 元每呎 9,795 元每呎 32.1 元/月每呎 26.2 元/月
2025 年 8 月每呎 10,088 元每呎 9,538 元每呎 34.2 元/月每呎 26.9 元/月
2025 年 9 月每呎 10,567 元每呎 9,912 元每呎 31.4 元/月每呎 26.2 元/月
2025 年 10 月每呎 10,167 元每呎 9,815 元每呎 31.3 元/月每呎 26.1 元/月
2025 年 11 月每呎 10,416 元每呎 10,152 元每呎 30.9 元/月每呎 26.0 元/月
2025 年 12 月每呎 10,699 元每呎 9,972 元每呎 32.6 元/月每呎 26.6 元/月

資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。