2013 年住宅樓價及租金指數
2013 年差餉物業估價署的住宅樓價及租金指數月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2013 年 12 月的整體住宅樓價為 245.1,較上年 12 月變動 +7.7%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2012 年 12 月 | 2013 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 整體住宅樓價 | 227.6 | 245.1 | +7.7% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)樓價 | 242.8 | 263.9 | +8.7% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | 216.0 | 232.0 | +7.4% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | 223.8 | 233.7 | +4.4% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | 240.0 | 242.9 | +1.2% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)樓價 | 268.4 | 264.3 | -1.5% | 12/12 |
| 整體住宅租金 | 151.1 | 156.3 | +3.4% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)租金 | 158.7 | 167.5 | +5.5% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | 150.3 | 155.1 | +3.2% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | 139.7 | 141.2 | +1.1% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | 143.5 | 141.7 | -1.3% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)租金 | 150.7 | 142.9 | -5.2% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 整體住宅樓價 | A 類(40 平方米以下)樓價 | B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | E 類(160 平方米或以上)樓價 | 整體住宅租金 | A 類(40 平方米以下)租金 | B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | E 類(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 年 1 月 | 232.5 | 248.8 | 220.6 | 228.2 | 242.5 | 266.9 | 150.5 | 158.2 | 149.8 | 139.5 | 142.7 | 148.4 |
| 2013 年 2 月 | 240.0 | 257.0 | 228.1 | 234.2 | 250.0 | 270.4 | 152.4 | 160.9 | 151.9 | 140.6 | 142.6 成交少 | 146.2 成交少 |
| 2013 年 3 月 | 239.9 | 257.0 | 228.1 | 234.0 | 245.2 | 267.6 成交少 | 152.1 | 160.7 | 151.6 | 140.2 | 141.2 | 145.6 |
| 2013 年 4 月 | 239.4 | 256.6 | 227.4 | 233.4 | 245.8 | 269.2 成交少 | 153.2 | 161.6 | 152.8 | 140.7 | 141.8 | 143.1 成交少 |
| 2013 年 5 月 | 240.8 | 258.0 | 228.8 | 233.7 | 246.6 | 269.0 | 153.4 | 162.0 | 152.7 | 140.5 | 141.8 | 141.0 |
| 2013 年 6 月 | 243.3 | 261.5 | 231.6 | 232.1 | 242.3 | 267.4 | 154.0 | 162.6 | 153.0 | 141.2 | 141.8 | 141.7 成交少 |
| 2013 年 7 月 | 245.1 | 263.5 | 233.1 | 234.4 | 244.6 | 269.4 | 155.2 | 164.2 | 154.5 | 141.0 | 142.1 | 142.4 |
| 2013 年 8 月 | 246.3 | 265.0 | 233.9 | 235.4 | 246.3 | 269.0 成交少 | 155.9 | 165.2 | 155.2 | 141.2 | 142.6 | 143.5 |
| 2013 年 9 月 | 245.5 | 264.2 | 232.6 | 236.1 | 245.0 | 266.7 成交少 | 156.3 | 165.9 | 155.7 | 141.4 | 141.9 | 143.7 |
| 2013 年 10 月 | 245.4 | 264.3 | 232.6 | 233.7 | 244.4 | 265.3 | 157.0 | 167.0 | 156.4 | 141.9 | 142.0 | 143.7 |
| 2013 年 11 月 | 245.0 | 264.0 | 232.2 | 232.9 | 243.1 | 263.4 | 157.2 | 167.9 | 156.4 | 142.1 | 141.7 | 143.3 |
| 2013 年 12 月 | 245.1 | 263.9 | 232.0 | 233.7 | 242.9 | 264.3 | 156.3 | 167.5 | 155.1 | 141.2 | 141.7 | 142.9 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
