2023 年住宅樓價及租金指數
2023 年差餉物業估價署的住宅樓價及租金指數月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2023 年 12 月的整體住宅樓價為 311.3,較上年 12 月變動 -7%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2022 年 12 月 | 2023 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 整體住宅樓價 | 334.7 | 311.3 | -7% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)樓價 | 368.9 | 336.8 | -8.7% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | 322.0 | 302.5 | -6.1% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | 304.9 | 290.1 | -4.9% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | 301.7 | 280.3 | -7.1% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)樓價 | 300.2 成交少 | 281.1 | -6.4% | 12/12 |
| 整體住宅租金 | 175.5 | 186.0 | +6% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)租金 | 194.6 | 206.9 | +6.3% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | 173.1 | 184.1 | +6.4% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | 149.5 | 157.3 | +5.2% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | 143.6 | 149.6 | +4.2% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)租金 | 133.6 | 139.8 | +4.6% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 整體住宅樓價 | A 類(40 平方米以下)樓價 | B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | E 類(160 平方米或以上)樓價 | 整體住宅租金 | A 類(40 平方米以下)租金 | B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | E 類(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年 1 月 | 338.3 | 370.9 | 326.9 | 309.2 | 303.8 | 301.2 | 173.6 | 192.6 | 171.3 | 147.5 | 141.8 | 130.8 |
| 2023 年 2 月 | 346.8 | 380.4 | 335.4 | 316.8 | 305.8 | 305.4 成交少 | 175.1 | 194.1 | 173.0 | 148.1 | 144.0 | 131.1 |
| 2023 年 3 月 | 352.3 | 384.6 | 341.7 | 321.7 | 310.2 | 307.8 | 176.2 | 195.6 | 173.8 | 149.3 | 146.5 | 132.3 |
| 2023 年 4 月 | 354.2 | 387.8 | 343.1 | 321.8 | 314.9 | 311.4 成交少 | 178.7 | 198.9 | 175.9 | 152.3 | 146.6 | 133.8 |
| 2023 年 5 月 | 350.4 | 382.2 | 340.4 | 318.0 | 308.8 | 308.2 成交少 | 179.9 | 199.0 | 177.7 | 153.5 | 149.4 | 136.3 |
| 2023 年 6 月 | 347.3 | 379.1 | 337.2 | 316.2 | 304.9 | 301.9 | 180.9 | 200.5 | 178.8 | 153.7 | 149.4 | 137.4 |
| 2023 年 7 月 | 344.0 | 372.1 | 335.4 | 314.8 | 304.3 | 296.5 成交少 | 182.0 | 201.4 | 180.4 | 154.7 | 149.4 | 137.9 |
| 2023 年 8 月 | 337.0 | 364.1 | 328.2 | 312.4 | 297.8 | 293.9 成交少 | 184.9 | 205.6 | 183.4 | 155.1 | 149.4 | 138.2 |
| 2023 年 9 月 | 329.1 | 355.2 | 320.7 | 306.0 | 292.4 | 291.0 成交少 | 185.2 | 206.4 | 183.4 | 155.6 | 149.4 | 138.5 |
| 2023 年 10 月 | 322.0 | 346.9 | 314.2 | 298.6 | 286.4 | 288.0 成交少 | 185.4 | 206.4 | 183.4 | 157.1 | 149.4 | 139.5 |
| 2023 年 11 月 | 315.6 | 340.0 | 307.7 | 293.8 | 281.5 | 284.4 成交少 | 185.5 | 206.4 | 183.4 | 157.3 | 149.5 | 139.7 |
| 2023 年 12 月 | 311.3 | 336.8 | 302.5 | 290.1 | 280.3 | 281.1 | 186.0 | 206.9 | 184.1 | 157.3 | 149.6 | 139.8 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
